祁阳市医疗保障局 | |||
2025年第二季度医疗保险和生育保险主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本期 | |
一、参保人数 | |||
基本医疗保险 | 万人 | 75.51 | |
职工基本医疗保险 | 5.3 | ||
其中:生育保险 | 3.7 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 70.21 | ||
二、基金收入 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 62080.27 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 10221 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 51859.27 | ||
三、基金支出 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 33845.72 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 6511 | ||
其中:生育保险待遇支出 | 1100.32 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 27334.72 | ||
制表:蒋一果、敖名莎 | 审核: | 分管领导: |
扫一扫在手机打开当前页