祁阳市医疗保障局 | |||
2025年第一季度医疗保险和生育保险主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本期 | |
一、参保人数 | |||
基本医疗保险 | 万人 | 75.4 | |
职工基本医疗保险 | 5.3 | ||
其中:生育保险 | 3.6 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 70.1 | ||
二、基金收入 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 42309.33 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 5084.7 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 37224.63 | ||
三、基金支出 | |||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 17440.05 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 3104.98 | ||
其中:生育保险待遇支出 | 605.95 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 14335.07 | ||
制表:蒋一果、敖名莎 | 审核: | 分管领导: |
扫一扫在手机打开当前页