| 2025年祁阳市事业单位登记管理局年度报告公示 | ||||||
| 2026/3/30 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
| 1 | 祁阳市公路建设养护中心 | 邓燕山 | 祁阳市康乐街7号 | 306万元 | 财政补助 | 12431121006627402J |
| 2 | 祁阳市档案馆 | 伍巍巍 | 祁阳市行政办公中心府后路 | 20万元 | 财政补助 | 12431121006627357H |
| 3 | 永州市祁阳祁剧团(永州市祁剧传承保护中心) | 段太平 | 祁阳市浯溪街道人民东路135号 | 108万元 | 财政补助 | 12431121448148492P |
| 4 | 祁阳市福利生产办公室 | 陈海玲 | 祁阳市长虹街道复兴路 | 47万元 | 财政补助 | 12431121448145937P |
| 5 | 祁阳市福利院 | 付兴姿 | 祁阳市兴浯路78号 | 20万元 | 财政补助 | 12431121448146219B |
| 6 | 祁阳市审计事务中心 | 唐怀清 | 祁阳市金盆路119号 | 30万元 | 财政补助 | 12431121770079624L |
| 7 | 祁阳陶铸图书馆 | 邹艳娟 | 祁阳市平安西路与复兴路交汇处 | 49万元 | 财政补助 | 12431121448146155D |
| 8 | 祁阳市军队离退休干部休养所 | 赖力华 | 祁阳市长虹街道人民西路20号 | 52万元 | 财政补助 | 124311214481462276 |
| 9 | 祁阳市大村甸镇卫生院 | 伍雄军 | 祁阳市大村甸镇 | 61万元 | 财政补助 | 124311214481470865 |
| 10 | 祁阳市商业企业改制服务中心 | 郑昭宇 | 祁阳市人民东路137号 | 500万元 | 财政补助 | 12431121779001372A |
| 11 | 祁阳市文富市镇卫生院 | 雷刚 | 祁阳市文富市镇官山坪村十组 | 31万元 | 财政补助 | 1243112144814706XA |
| 12 | 祁阳市大忠桥镇中心卫生院 | 黄海峰 | 祁阳市大忠桥镇拱桥街31号 | 104万元 | 财政补助 | 124311214481446434 |
| 13 | 祁阳市人民医院 | 蒋文明 | 祁阳市民生路89号 | 1045万元 | 财政补助 | 12431121448144459C |
| 14 | 祁阳市梅溪镇卫生院 | 陈建华 | 祁阳市梅溪镇祁羊路53号 | 41万元 | 财政补助 | 12431121448146999B |
| 15 | 祁阳市就业服务中心 | 陈建国 | 祁阳市金盆西路188号 | 184万元 | 财政补助 | 124311214481462869 |
| 16 | 祁阳市林业科学研究所 | 刘毅华 | 祁阳市大村甸镇 | 98万元 | 非财政补助 | 124311214481453124 |
| 17 | 祁阳市苗圃 | 陈祝青 | 祁阳市林业局院内 | 203万元 | 非财政补助 | 12431121448145398Y |
| 18 | 祁阳市河埠塘农场 | 张华虎 | 祁阳市进宝塘镇 | 135万元 | 财政补助 | 12431121448145646L |
| 19 | 祁阳市大江林场 | 张传胜 | 祁阳市大江边 | 252万元 | 财政补助 | 12431121448147238H |
| 20 | 祁阳市原种场 | 黄新元 | 祁阳市浯溪路100号 | 188万元 | 财政补助 | 124311214481456112 |
| 21 | 祁阳市石喝灌区管理所 | 王松彬 | 祁阳市潘市镇高江村 | 30万元 | 财政补助 | 124311214481449347 |
| 22 | 祁阳市龙江桥水库管理所 | 柏琛 | 祁阳市文明铺镇水库三站 | 390万元 | 非财政补助 | 12431121448145582N |
| 23 | 祁阳市建设工程质量安全监督站 | 罗景议 | 祁阳市滨湖西路2号 | 55万元 | 非财政补助 | 124311214481452673 |
| 24 | 祁阳市观音滩镇中心卫生院 | 曾志祥 | 祁阳市观音滩镇桥头街262号 | 70万元 | 财政补助 | 124311214481468252 |
| 25 | 祁阳市文明铺镇中心卫生院 | 何双喜 | 祁阳市文明铺镇人民路242号 | 101万元 | 财政补助 | 12431121448144862E |
| 26 | 双牌灌区祁阳市支渠管理所 | 罗建军 | 祁阳市椒山南路征稽巷1号 | 49万元 | 财政补助 | 124311214488005598 |
| 27 | 祁阳市畜牧场(祁阳市十里坪农场) | 邓陆军 | 祁阳市十里坪农场 | 107万元 | 财政补助 | 12431121448146024H |
| 28 | 祁阳市大江水库管理所 | 易秋波 | 祁阳市八宝镇四木村 | 740万元 | 财政补助 | 12431121448144969R |
| 29 | 祁阳市茅竹镇英才完小 | 邓惠凤 | 祁阳市茅竹镇板桥村 | 20万元 | 财政补助 | 12431121755839488C |
| 30 | 祁阳市茅竹镇中心小学 | 邓勇 | 祁阳市茅竹镇茅竹社区 | 60万元 | 财政补助 | 12431121448143210R |
| 31 | 祁阳市茅竹镇周塘完全小学 | 黄刚 | 祁阳市茅竹镇周塘村九组 | 15万元 | 财政补助 | 1243112144814239XA |
| 32 | 祁阳市中医医院 | 尹德利 | 祁阳市长虹街道金盆西路386号 | 1500万元 | 财政补助 | 12431121448144440F |
| 33 | 祁阳市公房管理所 | 曹财发 | 祁阳市民生南路57号 | 200万元 | 非财政补助 | 124311217074262751 |
| 34 | 祁阳市住房保障服务中心 | 伍晓文 | 祁阳市民生南路57号 | 178万元 | 财政补助 | 12431121448145224M |
| 35 | 祁阳市房地产交易所 | 王剑波 | 祁阳市民生南路57号 | 2万元 | 非财政补助 | 12431121448145187F |
| 36 | 祁阳市白蚁防治管理所 | 王剑波 | 祁阳市民生南路57号 | 3万元 | 非财政补助 | 12431121765628051T |
| 37 | 祁阳市肖家镇汪家完全小学 | 唐春 | 祁阳市肖家镇九龙村 | 33万元 | 财政补助 | 12431121448143296L |
| 38 | 祁阳市肖家镇完全小学 | 蔡胜 | 祁阳市肖家镇下白田社区 | 54万元 | 财政补助 | 124311214481473778 |
| 39 | 祁阳市肖家镇大江完全小学 | 石双发 | 祁阳市肖家镇大院村 | 42万元 | 财政补助 | 12431121768024173Y |
| 40 | 祁阳市肖家镇中心小学 | 邓斌 | 祁阳市肖家镇太平村 | 50万元 | 财政补助 | 12431121448143288R |
| 41 | 祁阳市八宝镇黄市完全小学 | 周萍 | 祁阳市八宝镇黄家渡村 | 90万元 | 财政补助 | 12431121448143309A |
| 42 | 祁阳市八宝镇火田完全小学 | 周福桥 | 祁阳市八宝镇四木塘村 | 36万元 | 财政补助 | 12431121732870861J |
| 43 | 祁阳市八宝镇百里小学 | 江保平 | 祁阳市八宝镇上百里洲村 | 25万元 | 财政补助 | 12431121790317984T |
| 44 | 祁阳市八宝镇龙华完全小学 | 邓荣华 | 祁阳市八宝镇中仁社区 | 8万元 | 财政补助 | 12431121448148337B |
| 45 | 祁阳市八宝镇中心小学 | 李小震 | 祁阳县八宝镇八宝居委会 | 140万元 | 财政补助 | 124311214481476841 |
| 46 | 祁阳市三口塘镇石湖完全小学 | 潘湘爱 | 祁阳市三口塘镇坝塘村 | 15万元 | 财政补助 | 12431121678042677F |
| 47 | 祁阳市三口塘镇香治完全小学 | 付艺艳 | 祁阳市三口塘镇黄公岭村 | 1万元 | 财政补助 | 124311216780426935 |
| 48 | 祁阳市文化馆 | 陈斌 | 祁阳市平安西路与复兴路交汇处 | 102万元 | 财政补助 | 12431121448146075R |
| 49 | 祁阳市观音滩镇观市完全小学 | 吴中文 | 祁阳市观音滩镇二居委会 | 37万元 | 财政补助 | 12431121448143181E |
| 50 | 祁阳市观音滩镇中心小学 | 易振华 | 祁阳市观音滩任塘村 | 80万元 | 财政补助 | 1243112144814319X6 |
| 51 | 祁阳市观音滩镇东泉完全小学 | 唐平 | 祁阳市观音滩镇东泉村 | 36万元 | 财政补助 | 12431121448143202Y |
| 52 | 祁阳市观音滩镇中心学校 | 李桂林 | 祁阳市观音滩镇桥头街 | 375万元 | 财政补助 | 124311214481423572 |
| 53 | 祁阳市大忠桥镇中心学校 | 唐安定 | 祁阳市大忠桥镇天子岭 | 481万元 | 财政补助 | 12431121448142429T |
| 54 | 祁阳市大忠桥镇第二中学 | 李卫 | 祁阳市大忠桥镇江边村 | 52万元 | 财政补助 | 12431121448142437M |
| 55 | 祁阳市大忠桥镇胜利完全小学 | 汪小军 | 祁阳市大忠桥镇两塘村 | 50万元 | 财政补助 | 1243112144814247XX |
| 56 | 祁阳市大忠桥镇梅湾完全小学 | 郑志明 | 祁阳市大忠桥镇梅湾村 | 8万元 | 财政补助 | 12431121755839509W |
| 57 | 祁阳市大忠桥镇白合完全小学 | 张振球 | 祁阳市大忠桥镇团山岭 | 12万元 | 财政补助 | 12431121448147342M |
| 58 | 祁阳市大忠桥镇大塘完全小学 | 罗钱海 | 祁阳市大忠桥镇大祝村 | 6万元 | 财政补助 | 12431121734762493M |
| 59 | 祁阳市龙山街道民生中心小学 | 唐凤娜 | 祁阳市民生北路90号 | 453万元 | 财政补助 | 12431121565949248J |
| 60 | 祁阳市大忠桥镇中心小学 | 蒋俭陵 | 祁阳市大忠桥镇茅坪坊居委会 | 50万元 | 财政补助 | 12431121448143237H |
| 61 | 祁阳市七里桥镇中心学校 | 桂万明 | 祁阳市七里桥镇向阳路68号 | 85万元 | 财政补助 | 12431121448147764L |
| 62 | 祁阳市七里桥镇中心小学 | 苏琨 | 祁阳市七里桥镇白竹塘村 | 300万元 | 财政补助 | 12431121448147801T |
| 63 | 祁阳市七里桥镇龙口源完全小学 | 杜拥军 | 祁阳市七里桥镇龙华村 | 180万元 | 财政补助 | 12431121448147828J |
| 64 | 祁阳市七里桥镇观音堂小学 | 谢安华 | 祁阳市七里桥镇观音塘社区 | 45万元 | 财政补助 | 124311214481477997 |
| 65 | 祁阳市七里桥镇文家冲完全小学 | 贺文娟 | 祁阳市七里桥镇文家冲村 | 35万元 | 财政补助 | 1243112144814781XJ |
| 66 | 祁阳市渡口管理站 | 唐波 | 祁阳市浯溪街道白竹街22号 | 50万元 | 财政补助 | 124311217767753567 |
| 67 | 祁阳市第四中学 | 刘志平 | 祁阳市黎家坪镇东正街13号 | 274万元 | 财政补助 | 124311214481422859 |
| 68 | 祁阳市大村甸镇中心小学 | 陈友亮 | 祁阳市大村甸镇居委会 | 190万元 | 财政补助 | 12431121448143640K |
| 69 | 祁阳市大村甸镇中心学校 | 唐晔 | 祁阳市大村甸镇丁家岭村 | 181万元 | 财政补助 | 12431121448142963Q |
| 70 | 祁阳市大村甸镇石桥铺完全小学 | 张敏 | 祁阳市大村甸镇石元村 | 40万元 | 财政补助 | 12431121448147502W |
| 71 | 祁阳市大村甸镇新铺子完全小学 | 唐剑波 | 祁阳市大村甸镇新铺子村 | 10万元 | 财政补助 | 12431121448142998B |
| 72 | 祁阳市大村甸镇烟竹完全小学 | 陈亚宾 | 祁阳市大村甸镇烟竹村 | 9万元 | 财政补助 | 12431121557639127J |
| 73 | 祁阳市大村甸镇许家亭完全小学 | 张敏 | 祁阳市大村甸镇许家亭村 | 13万元 | 财政补助 | 12431121755839453R |
| 74 | 祁阳市下马渡镇睦关头完全小学 | 蒋祁林 | 祁阳市下马渡镇双联村 | 31万元 | 财政补助 | 1243112173899390XM |
| 75 | 祁阳市下马渡镇中心小学 | 刘海洋 | 祁阳市下马渡镇太白山大湖塘村 | 10万元 | 财政补助 | 1243112144814351XL |
| 76 | 祁阳市下马渡镇汤家岭完全小学 | 王琨 | 祁阳市下马渡镇汤家岭村 | 9万元 | 财政补助 | 12431121755839576T |
| 77 | 祁阳市下马渡镇大桥湾完全小学 | 蒋鹏 | 祁阳市下马渡镇司马源村 | 11万元 | 财政补助 | 124311217389940995 |
| 78 | 祁阳市下马渡镇中心学校 | 蒋东安 | 祁阳市下马渡镇六合堂社区 | 30万元 | 财政补助 | 124311214481428167 |
| 79 | 祁阳市梅溪镇中心学校 | 陈铮 | 祁阳市梅溪镇关心居委会 | 40万元 | 财政补助 | 12431121448147836D |
| 80 | 祁阳市梅溪镇楼梯完全小学 | 陈小亮 | 祁阳市梅溪镇华溪新村 | 33万元 | 财政补助 | 12431121448147860X |
| 81 | 祁阳市梅溪镇华兴完全小学 | 高正峰 | 祁阳市梅溪镇华龙新村 | 31万元 | 财政补助 | 12431121399321307G |
| 82 | 祁阳市梅溪镇广歧完全小学 | 罗振宇 | 祁阳市梅溪镇广歧村 | 17万元 | 财政补助 | 1243112139932126X5 |
| 83 | 祁阳市黄泥塘镇九州完全小学 | 肖智军 | 祁阳市黄泥塘镇九州村 | 10万元 | 财政补助 | 12431121661674299Q |
| 84 | 祁阳市黄泥塘镇三联完全小学 | 唐勇华 | 祁阳市黄泥塘镇三联村 | 39万元 | 财政补助 | 124311216616742646 |
| 85 | 祁阳市黄泥塘镇中心学校 | 龙湘杰 | 祁阳市黄泥塘镇文兴社区 | 144万元 | 财政补助 | 12431121448147932N |
| 86 | 祁阳市黄泥塘镇第二中学 | 赵国庆 | 祁阳市黄泥塘镇唐家岭村 | 49万元 | 财政补助 | 1243112144814263X5 |
| 87 | 祁阳市黄泥塘镇唐家岭完全小学 | 冯志荣 | 祁阳市黄泥塘镇兴坪村 | 65万元 | 财政补助 | 124311214481474229 |
| 88 | 祁阳市黄泥塘镇新义完全小学 | 刘慧 | 祁阳市黄泥塘镇新义村 | 18万元 | 财政补助 | 124311216616742721 |
| 89 | 祁阳市文明铺镇中心学校 | 杨刚 | 祁阳市文明铺镇联益村 | 950万元 | 财政补助 | 124311214481430262 |
| 90 | 祁阳市文明铺镇中心小学 | 陈捷 | 祁阳市文明铺镇人民路 | 210万元 | 财政补助 | 12431121448147529L |
| 91 | 祁阳市文明铺镇高码头完全小学 | 陈小艳 | 祁阳市文明铺镇高码头村 | 210万元 | 财政补助 | 12431121448147537F |
| 92 | 祁阳市文明铺镇狭江完全小学 | 吴宇 | 祁阳市文明铺镇狭江村 | 25万元 | 财政补助 | 12431121448147545A |
| 93 | 祁阳市文明铺镇联益完全小学 | 龙海琼 | 祁阳市文明铺镇联益村 | 21万元 | 财政补助 | 12431121320676384U |
| 94 | 祁阳市文明铺镇牛筋塘完全小学 | 唐智琴 | 祁阳市文明铺镇合谊塘村 | 35万元 | 财政补助 | 124311213206763686 |
| 95 | 祁阳市黎家坪镇荷叶塘完全小学 | 谢志刚 | 祁阳市黎家坪镇北正街 | 68万元 | 财政补助 | 12431121799115115D |
| 96 | 祁阳市黎家坪镇九龙寺完全小学 | 杨慧 | 祁阳市黎家坪镇九龙寺村 | 40万元 | 非财政补助 | 12431121448143624X |
| 97 | 祁阳市黎家坪镇中心小学 | 龙爱国 | 祁阳市黎家坪镇新兴路 | 56万元 | 财政补助 | 12431121448143587P |
| 98 | 祁阳市黎家坪镇第二中学 | 罗杰 | 祁阳市黎家坪镇黎文路 | 300万元 | 财政补助 | 1243112144814749X4 |
| 99 | 祁阳市黎家坪镇石子岭完全小学 | 朱娅娣 | 祁阳市黎家坪镇南正南路241号 | 72万元 | 财政补助 | 12431121799115166M |
| 100 | 祁阳市文富市镇中心学校 | 欧诗学 | 祁阳市文富市镇官山坪村 | 49万元 | 财政补助 | 12431121448148433L |
| 101 | 祁阳市文富市镇中心小学 | 周铁山 | 祁阳市文富市镇官山坪村 | 22万元 | 财政补助 | 124311214481473185 |
| 102 | 祁阳市白水镇中心学校(祁阳市白水镇芙蓉学校) | 张小华 | 祁阳市白水镇东川村 | 196万元 | 财政补助 | 12431121448142568H |
| 103 | 祁阳市白水镇完全小学 | 唐文利 | 祁阳市白水镇湘江村二组 | 60万元 | 财政补助 | 12431121448147414E |
| 104 | 祁阳市白水镇木梓墟小学 | 张斌 | 祁阳市白水镇木梓墟村 | 60万元 | 财政补助 | 124311214481433250 |
| 105 | 祁阳市白水镇珠玉完全小学 | 柏刚国 | 祁阳市白水镇玉陵村 | 48万元 | 财政补助 | 12431121448147406K |
| 106 | 祁阳市白水镇七里坪完全小学 | 文明生 | 祁阳市白水镇七里坪村 | 15万元 | 财政补助 | 12431121661672605B |
| 107 | 祁阳市白水镇仁冲完全小学 | 胡涛 | 祁阳市白水镇三星村 | 58万元 | 财政补助 | 124311216616726136 |
| 108 | 祁阳市白水镇三江完全小学 | 张小丹 | 祁阳市白水镇新中村 | 20万元 | 财政补助 | 12431121448143333T |
| 109 | 祁阳市潘市镇中心学校(祁阳潘市红军学校) | 陈华锋 | 祁阳市潘市镇二居委会 | 78万元 | 财政补助 | 12431121448142680G |
| 110 | 祁阳市潘市镇第二中学 | 谢同心 | 祁阳市潘市镇木埠头村 | 13万元 | 财政补助 | 12431121448142699D |
| 111 | 祁阳市潘市镇中心小学 | 蒋兵 | 祁阳市潘市镇上街社区 | 86万元 | 财政补助 | 12431121448143413E |
| 112 | 祁阳市潘市镇马鞍岭完全小学 | 董轶群 | 祁阳市潘市镇马鞍岭柏家村 | 35万元 | 财政补助 | 12431121448143405K |
| 113 | 祁阳市潘市镇松林完全小学 | 朱良挺 | 祁阳市潘市镇建溪村 | 39万元 | 财政补助 | 124311214481434481 |
| 114 | 祁阳市潘市镇清水塘完全小学 | 申盛祁 | 祁阳市潘市镇清水塘村 | 16万元 | 财政补助 | 12431121338569026R |
| 115 | 祁阳市潘市镇塘弦湾完全小学 | 魏东林 | 祁阳市潘市镇塘弦湾村 | 13万元 | 财政补助 | 12431121755830248U |
| 116 | 祁阳市潘市镇荷花完全小学 | 邓圣星 | 祁阳市潘市镇 | 11万元 | 财政补助 | 12431121MB0U237447 |
| 117 | 祁阳市进宝塘镇中心学校 | 董昌鑫 | 祁阳市进宝塘镇进宝塘村 | 34万元 | 财政补助 | 124311214481476173 |
| 118 | 祁阳市进宝塘镇白合学校 | 谢小敏 | 祁阳市进宝塘镇大富村 | 1万元 | 财政补助 | 12431121448147633Q |
| 119 | 祁阳市进宝塘镇中心小学 | 蒋明 | 祁阳市进宝塘镇进宝塘村 | 28万元 | 财政补助 | 1243112175583955X0 |
| 120 | 祁阳市进宝塘镇石梓塘完全小学 | 杨雄健 | 祁阳市进宝塘镇西冲村 | 26万元 | 财政补助 | 1243112144814765XB |
| 121 | 祁阳市下马渡镇枫林铺完全小学 | 王娟 | 祁阳市下马渡镇枫石铺村 | 18万元 | 财政补助 | 12431121448147473H |
| 122 | 祁阳市八宝镇内下中心小学 | 文悦翔 | 祁阳市八宝镇河上江村 | 61万元 | 财政补助 | 124311214481476098 |
| 123 | 祁阳市浯溪第一中学 | 邓铁球 | 祁阳市龙山街道祁山路1号 | 241万元 | 财政补助 | 12431121448143106M |
| 124 | 祁阳市浯溪第二中学 | 李海洋 | 祁阳市长虹街道白沙村 | 917万元 | 财政补助 | 12431121448143114G |
| 125 | 祁阳市浯溪街道人民中心小学 | 朱碧林 | 祁阳市浯溪街道人民西路瑞子塘 | 274万元 | 财政补助 | 12431121448143755R |
| 126 | 祁阳市浯溪街道大众完全小学 | 桂江海 | 祁阳市浯溪街道县前街88号 | 500万元 | 财政补助 | 124311214481437987 |
| 127 | 祁阳市龙山街道龙山完全小学 | 易斌 | 祁阳市龙山街道龙山路2号 | 126万元 | 财政补助 | 12431121448143771F |
| 128 | 祁阳市浯溪街道椒山完全小学 | 宁琴 | 祁阳市浯溪街道椒山八组 | 231万元 | 财政补助 | 12431121448147748Y |
| 129 | 祁阳市宝塔小学 | 刘海洋 | 祁阳市陶铸路 | 73万元 | 财政补助 | 12431121661661869A |
| 130 | 祁阳市长虹街道白沙完全小学 | 李建武 | 祁阳县长虹街道白沙社区第8小组 | 160万元 | 财政补助 | 12431121755839461L |
| 131 | 祁阳市浯溪街道浯溪完全小学 | 唐铁军 | 祁阳市浯溪街道五里村7组 | 22万元 | 财政补助 | 124311217991460938 |
| 132 | 祁阳市长虹街道东风完全小学 | 周四元 | 祁阳市长虹街道东风社区 | 10万元 | 财政补助 | 12431121799146106X |
| 133 | 祁阳市职业中等专业学校 | 黄琨 | 祁阳市经济开发区内 | 2500万元 | 财政补助 | 124311214481472622 |
| 134 | 祁阳市工人俱乐部 | 唐小兵 | 祁阳市浯溪中路171号 | 6万元 | 非财政补助 | 12431121MB0Q25818W |
| 135 | 祁阳市羊角塘镇中心学校 | 王春 | 祁阳市羊角塘镇君子陡社区 | 280万元 | 财政补助 | 124311214481427529 |
| 136 | 祁阳市羊角塘镇第二中学 | 段亚雄 | 祁阳市羊角塘镇堆上村 | 28万元 | 财政补助 | 124311214481427604 |
| 137 | 祁阳市羊角塘镇中心小学 | 陈大勇 | 祁阳市羊角塘镇复兴社区 | 100万元 | 财政补助 | 12431121448143456U |
| 138 | 祁阳市羊角塘镇铜银完全小学 | 谭双喜 | 祁阳市羊角塘镇铜银村 | 5万元 | 财政补助 | 12431121448143480C |
| 139 | 祁阳市羊角塘镇兰桥完全小学 | 黄喜军 | 祁阳市羊角塘镇兰桥村 | 150万元 | 财政补助 | 124311214481427791 |
| 140 | 祁阳市羊角塘镇平安完全小学 | 黄社华 | 祁阳市羊角塘镇茶园村 | 47万元 | 财政补助 | 12431121448143464N |
| 141 | 祁阳市羊角塘镇城山完全小学 | 李齐云 | 祁阳市羊角塘黄坪村 | 35万元 | 财政补助 | 12431121448143472H |
| 142 | 祁阳市羊角塘镇塘冲完全小学 | 李刚 | 祁阳市羊角塘镇塘冲村 | 8万元 | 财政补助 | 12431121673567175E |
| 143 | 祁阳市羊角塘镇福和希望完全小学 | 赖智杰 | 祁阳市羊角塘镇八歧村 | 100万元 | 财政补助 | 12431121673567204R |
| 144 | 祁阳市第七中学 | 桂发元 | 祁阳市白水镇书院路 | 1000万元 | 财政补助 | 124311214481422934 |
| 145 | 祁阳市勘察测绘院 | 周斌 | 祁阳市浯溪中路266号 | 38万元 | 非财政补助 | 12431121448148097G |
| 146 | 祁阳市龙山街道百花完全小学 | 张爱军 | 祁阳市陶铸路21号 | 126万元 | 财政补助 | 12431121448143800T |
| 147 | 祁阳市羊角塘镇清江完全小学 | 唐奇峰 | 祁阳市羊角塘镇清江村 | 20万元 | 财政补助 | 12431121736788670W |
| 148 | 祁阳市羊角塘镇大兴完全小学 | 刘经润 | 祁阳市羊角塘镇大兴村 | 8万元 | 财政补助 | 124311216735671839 |
| 149 | 祁阳市人民电站 | 邹晓东 | 祁阳市肖家镇富栗村 | 241万元 | 非财政补助 | 12431121448146083L |
| 150 | 湖南省祁阳市第一中学 | 申峰 | 祁阳市龙山街道陶铸路188号 | 821万元 | 财政补助 | 12431121448142250N |
| 151 | 祁阳市三口塘镇卫生院 | 王耿 | 祁阳市三口塘镇三口塘村 | 19万元 | 财政补助 | 12431121448144651Y |
| 152 | 祁阳市土地事务所 | 王志峰 | 祁阳市陶铸路286号 | 1万元 | 非财政补助 | 12431121448148126U |
| 153 | 祁阳市地产交易中心 | 王志峰 | 祁阳市陶铸路 | 5万元 | 非财政补助 | 12431121448148134N |
| 154 | 祁阳市七里桥镇卫生院 | 唐晓峰 | 祁阳市七里桥镇湖塘湾社区11组 | 30万元 | 财政补助 | 12431121448144838X |
| 155 | 祁阳市道路运输服务中心 | 全新军 | 祁阳市民生路交通大楼 | 319万元 | 非财政补助 | 12431121448145929W |
| 156 | 祁阳市交通建设质量安全监督站 | 贺勋 | 祁阳市民生路交通局内 | 107万元 | 财政补助 | 12431121448145945J |
| 157 | 祁阳市黄泥塘镇卫生院 | 张志强 | 祁阳市黄泥塘镇一居委会农民街43号 | 29万元 | 非财政补助 | 12431121MB0T99318Q |
| 158 | 祁阳市羊角塘镇中心卫生院 | 李欢 | 祁阳市羊角塘镇北祥街45号 | 61万元 | 财政补助 | 12431121448146606P |
| 159 | 祁阳市龚家坪镇窑头铺完全小学 | 桂进军 | 祁阳市龚家坪镇石山湾村 | 32万元 | 财政补助 | 12431121448147588P |
| 160 | 祁阳市龚家坪镇大坪铺完全小学 | 唐文超 | 祁阳市龚家坪镇大坪铺村 | 33万元 | 财政补助 | 1243112144814757XP |
| 161 | 祁阳市龚家坪镇中心小学 | 刘旭广 | 祁阳市龚家坪镇云排岭社区 | 78万元 | 财政补助 | 124311214481475610 |
| 162 | 祁阳市龚家坪镇中心学校 | 杨刚 | 祁阳市龚家坪镇窑头铺村 | 175万元 | 财政补助 | 12431121448143077A |
| 163 | 祁阳市龚家坪镇第二中学 | 杨松平 | 祁阳市龚家坪镇大坪铺村 | 42万元 | 财政补助 | 124311214481475535 |
| 164 | 中国共产党祁阳市委员会党校 | 王卫红 | 祁阳市浯溪路102号 | 150万元 | 财政补助 | 12431121448147203Y |
| 165 | 祁阳市黎家坪综合供水公司 | 潘艳萍 | 祁阳市黎家坪镇工业新村内 | 120万元 | 非财政补助 | 12431121188846728X |
| 166 | 祁阳市教育工会 | 周圣俊 | 祁阳市民生北路 | 27万元 | 财政补助 | 12431121MB1462506G |
| 167 | 祁阳市教学研究室 | 李宏 | 祁阳市民生北路61号 | 8万元 | 财政补助 | 12431121MB1444658G |
| 168 | 祁阳市龚家坪镇卫生院 | 杨友桥 | 祁阳市龚家坪镇云新路 | 13万元 | 财政补助 | 12431121448147158X |
| 169 | 祁阳市潘市镇中心卫生院 | 何双喜 | 祁阳市潘市镇三居委会 | 65万元 | 财政补助 | 1243112144814685XF |
| 170 | 祁阳市城市流浪乞讨人员救助管理站 | 刘雄 | 祁阳市长虹街道畅安路 | 20万元 | 财政补助 | 12431121776757801X |
| 171 | 祁阳市种畜种禽场 | 唐满元 | 祁阳市畜牧水产事务中心内 | 181万元 | 财政补助 | 12431121MB0R4100XL |
| 172 | 祁阳市矿产事务管理所 | 张亦新 | 祁阳市陶铸路国土大厦 | 1万元 | 非财政补助 | 12431121748383152L |
| 173 | 祁阳市矿产资源补偿费征收所 | 唐卫国 | 祁阳市陶铸路286号 | 1万元 | 非财政补助 | 124311217459004255 |
| 174 | 祁阳市农机事务中心 | 桂文明 | 祁阳市浯溪路 | 79万元 | 财政补助 | 12431121006627066E |
| 175 | 祁阳市白水镇中心卫生院 | 唐文涛 | 祁阳市白水镇东川村7组 | 83万元 | 财政补助 | 12431121448809692D |
| 176 | 祁阳市福利工厂 | 周道文 | 祁阳市浯溪街道幸福街55号 | 15万元 | 非财政补助 | 12431121448146251N |
| 177 | 祁阳市第二中学 | 邓振宇 | 祁阳市龙山街道沙井陡43号 | 374万元 | 财政补助 | 12431121448142277E |
| 178 | 祁阳市财政事务中心 | 唐新朝 | 祁阳市财政局机关院内 | 2万元 | 财政补助 | 124311217744828248 |
| 179 | 祁阳市文家冲水库管理所 | 苏超众 | 祁阳市七里桥镇文高村 | 30万元 | 财政补助 | 1243112179237355XC |
| 180 | 祁阳市茅竹镇卫生院 | 唐波 | 祁阳市茅竹镇 | 45万元 | 财政补助 | 12431121448144686H |
| 181 | 祁阳市黎家坪镇中心卫生院 | 李定 | 祁阳市黎家坪镇新兴街10号 | 132万元 | 非财政补助 | 12431121448144715W |
| 182 | 祁阳县实验台 | 郭爱军 | 祁阳市广播电视局内 | 2万元 | 财政补助 | 124311214481459880 |
| 183 | 祁阳市城市路灯照明管理所 | 李云峰 | 祁阳市向吾街 | 30万元 | 财政补助 | 12431121738950053J |
| 184 | 祁阳市残疾人用品用具服务站 | 龙星宇 | 祁阳市浯溪中路残疾人联合会院内 | 1万元 | 财政补助 | 12431121MB0R63241B |
| 185 | 祁阳市残疾人服务总社 | 彭旺元 | 祁阳市浯溪中路残疾人联合会院内 | 4万元 | 财政补助 | 12431121MB0R633059 |
| 186 | 祁阳市基本公共卫生服务管理办公室 | 刘磊 | 祁阳市银岭西路2号 | 1万元 | 财政补助 | 124311214481468177 |
| 187 | 祁阳市肖家镇中心学校 | 李建军 | 祁阳市肖家镇仙泉村 | 300万元 | 财政补助 | 124311214481479161 |
| 188 | 祁阳市八宝镇中心卫生院 | 杨贵宝 | 祁阳市八宝镇八宝街420号 | 10万元 | 财政补助 | 124311214488158494 |
