2025年第2次移民直补打卡发放公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 居住地址 | 人数 | 补贴金额(元) |
1 | 赵桥妹 | 八宝镇河上江村7组 | 3 | 1800 |
2 | 王成玉 | 白水镇到福桥村7组 | 1 | 600 |
3 | 张宝玉 | 白水镇大桥湾社区4组 | 1 | 600 |
4 | 邓林芝 | 白水镇杨桥村6组 | 1 | 600 |
5 | 张武昌 | 大忠桥镇星星村11组 | 4 | 2400 |
6 | 易洪涛 | 黄泥塘镇永祁村6组 | 3 | 1800 |
7 | 张冬香 | 茅竹镇柏家新村2组 | 1 | 600 |
8 | 陈贵明 | 文明铺镇林场村5组 | 4 | 2400 |
9 | 陈奕臣 | 文明铺镇龙江桥村2组 | 4 | 2400 |
10 | 李金花 | 下马渡镇六合堂社区6组 | 1 | 600 |
11 | 张成功 | 肖家镇大江村4组 | 1 | 600 |
12 | 王斌 | 肖家镇金星村11组 | 3 | 1800 |
13 | 刘春云 | 肖家镇富栗村4组 | 4 | 2400 |
14 | 张玉香 | 肖家镇九牛坝村2组 | 2 | 1800 |
15 | 杨元秀 | 肖家镇白鹭村4组 | 2 | 1200 |
16 | 唐凤咤 | 浯溪街道办沿江路社区 | 3 | 1800 |
扫一扫在手机打开当前页