祁阳市2025年度安排工作退役军士服现役表现量化评分结果公示 | |||||||||||||
公示单位:祁阳市退役军人事务局 | 时间:2025年7月3日 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 评分 | 得分 排名 |
备注 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 评分 | 得分 排名 |
备注 |
1 | 柏军年 | 男 | 43112119******1411 | 93.8 | 1 | 20 | 于志成 | 男 | 43112119******1410 | 56.95 | 20 | ||
2 | 桂祁阳 | 男 | 43112119******7339 | 89.35 | 2 | 21 | 李映军 | 男 | 43112119******8758 | 56.9 | 21 | ||
3 | 毛小康 | 男 | 43112119******1719 | 89 | 3 | 22 | 陆力 | 男 | 43112119******4739 | 56.25 | 22 | ||
4 | 唐鹏飞 | 男 | 43112119******6915 | 87.3 | 4 | 23 | 石亮 | 男 | 43112119******341X | 54.5 | 23 | ||
5 | 蒋谦 | 男 | 43112119******6030 | 86.1 | 5 | 24 | 屠件雄 | 男 | 43112119******8774 | 48.35 | 24 | ||
6 | 蒋斌 | 男 | 43112119******2537 | 84.4 | 6 | 25 | 唐敏 | 男 | 43112119******8016 | 45.9 | 25 | ||
7 | 王翱 | 男 | 43112119******1011 | 79.65 | 7 | 26 | 唐孝天 | 男 | 43112119******8031 | 43.9 | 26 | ||
8 | 陈新 | 男 | 43112119******5518 | 78.9 | 8 | 27 | 任堂彪 | 男 | 43112119******1012 | 43.5 | 27 | ||
9 | 周欢 | 男 | 43112119******0531 | 75.5 | 9 | 28 | 郑祁祥 | 男 | 43112119******8792 | 43.2 | 28 | ||
10 | 周迁 | 男 | 43112119******8418 | 71.4 | 10 | 29 | 易高峰 | 男 | 43112119******4416 | 43.15 | 29 | ||
11 | 刘清明 | 男 | 43112119******8818 | 69.3 | 11 | 30 | 陶骏峰 | 男 | 43112119******4719 | 42.8 | 30 | ||
12 | 唐军 | 男 | 43112119******4717 | 69.3 | 12 | 31 | 李志翔 | 男 | 43112119******3413 | 42.4 | 31 | ||
13 | 许明 | 男 | 43112119******0034 | 67.9 | 13 | 32 | 曾贵元 | 男 | 43293019******0030 | 42.15 | 32 | ||
14 | 李其芹 | 男 | 43112119******0019 | 65.9 | 14 | 33 | 邓甲 | 男 | 43112119******8750 | 40.8 | 33 | ||
15 | 周诚飞 | 男 | 43112119******6932 | 64.45 | 15 | 34 | 周江祁 | 男 | 43112119******8856 | 39.7 | 34 | ||
16 | 蒋汉夫 | 男 | 43112119******0056 | 61 | 16 | 35 | 李诗韵 | 男 | 43112119******6018 | 39.1 | 35 | ||
17 | 王双龙 | 男 | 43112119******5530 | 60.9 | 17 | 36 | 邓云生 | 男 | 43112119******8771 | 38.5 | 36 | ||
18 | 汪子清 | 男 | 43112119******0035 | 58.3 | 18 | 37 | 陈交 | 男 | 45222719******3617 | 38.5 | 37 | ||
19 | 张锋 | 男 | 43112119******6612 | 57.7 | 19 | ||||||||
如对上述评分有异议,请在公示期内以书面形式反映到祁阳市退役军人事务局移交安置和就业创业办公室,联系电话:0746-3266921,公示期限为7天,公示时间:2025年7月3日至2025年7月9日。 |
扫一扫在手机打开当前页