| 祁阳市2025年公开选调房票服务中心等3个事业单位工作人员面试成绩公布 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 房票服务中心 | 工作人员 | 2 | 唐玲 | 女 | 202505 | 89.00 | |
| 2 | 房票服务中心 | 工作人员 | 2 | 陈文馨 | 女 | 202506 | 87.30 | |
| 3 | 房票服务中心 | 工作人员 | 2 | 唐媛春 | 女 | 202501 | 84.40 | |
| 4 | 房票服务中心 | 工作人员 | 2 | 张年 | 男 | 202508 | 84.60 | |
| 5 | 房票服务中心 | 工作人员 | 2 | 曾嘉棋 | 男 | 202509 | 85.00 | |
| 6 | 房票服务中心 | 工作人员 | 2 | 周奕辰 | 女 | 202511 | 85.00 | |
| 7 | 信访接待中心 | 工作人员 | 4 | 刘琴 | 女 | 202516 | 80.70 | |
| 8 | 信访接待中心 | 工作人员 | 4 | 王芬 | 女 | 202515 | 0.00 | 缺考 |
| 9 | 禁毒工作社会化宣传教育中心 | 管理岗 | 5 | 唐琴 | 女 | 202521 | 91.70 | |
| 10 | 禁毒工作社会化宣传教育中心 | 管理岗 | 5 | 张遇巧 | 女 | 202524 | 78.10 | |
扫一扫在手机打开当前页




网站首页
走进祁阳
政务公开
办事服务
政民互动



湘公网安备:43112102000120





