网络问政各部门统计评价

开始时间: 结束时间: 查询
各单位(乡镇) 来信总数 回复数/回复率 办结数/办结率 满意率 较满意 不满意率
祁阳市人民政府 158 39/24.68% 39/24.68% 0/0.00% 0/0.00% 1/0.63%
祁阳市指挥中心 141 59/41.84% 59/41.84% 1/0.71% 0/0.00% 4/2.84%
祁阳市-祁阳市教育局 73 73/100.00% 73/100.00% 7/9.59% 2/2.74% 0/0.00%
祁阳市教育局 55 55/100.00% 55/100.00% 3/5.45% 0/0.00% 2/3.64%
祁阳市-祁阳市公安局 45 45/100.00% 45/100.00% 2/4.44% 0/0.00% 3/6.67%
祁阳市人力资源和社会保障局 42 42/100.00% 42/100.00% 1/2.38% 0/0.00% 1/2.38%
祁阳市-祁阳市卫计委 38 38/100.00% 38/100.00% 1/2.63% 0/0.00% 2/5.26%
祁阳市-祁阳市人社局 36 36/100.00% 36/100.00% 1/2.78% 0/0.00% 1/2.78%
祁阳市住房和城乡建设局 35 35/100.00% 35/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市公安局 33 33/100.00% 33/100.00% 1/3.03% 0/0.00% 3/9.09%
祁阳县-祁阳县教育局 25 25/100.00% 25/100.00% 1/4.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市医疗保障局 20 20/100.00% 20/100.00% 0/0.00% 1/5.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市民政局 20 20/100.00% 20/100.00% 3/15.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市联动处置指挥中心 19 19/100.00% 19/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳政府网 19 19/100.00% 16/84.21% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市自然资源局 17 17/100.00% 17/100.00% 2/11.76% 0/0.00% 2/11.76%
祁阳市-祁阳市国土局 16 16/100.00% 16/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县公安局 16 16/100.00% 16/100.00% 2/12.50% 0/0.00% 1/6.25%
祁阳市-祁阳市交通局 16 16/100.00% 16/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市卫生健康局 15 15/100.00% 15/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市城建投 15 15/100.00% 15/100.00% 3/20.00% 0/0.00% 1/6.67%
县公安局 14 14/100.00% 14/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市人力资源和社会保障局 14 14/100.00% 14/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市医疗保障局 14 14/100.00% 14/100.00% 1/7.14% 0/0.00% 1/7.14%
市人社局 13 13/100.00% 13/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市交警大队 13 13/100.00% 13/100.00% 1/7.69% 0/0.00% 4/30.77%
祁阳市交通运输局 18 18/100.00% 18/100.00% 2/11.11% 0/0.00% 0/0.00%
市自然资源局 12 12/100.00% 12/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县卫计委 12 12/100.00% 12/100.00% 3/25.00% 0/0.00% 0/0.00%
市教育局 11 11/100.00% 11/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市组织部 11 11/100.00% 11/100.00% 1/9.09% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市住建局 11 11/100.00% 11/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/9.09%
县电子政务办 11 11/100.00% 11/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县人社局 10 10/100.00% 10/100.00% 1/10.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-白水镇综治办 9 9/100.00% 9/100.00% 1/11.11% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-观音滩镇指挥中心 8 8/100.00% 8/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/12.50%
祁阳市-祁阳市交警大队 8 8/100.00% 8/100.00% 1/12.50% 0/0.00% 3/37.50%
祁阳县-祁阳县国土局 8 8/100.00% 8/100.00% 1/12.50% 0/0.00% 0/0.00%
县城管执法局 8 7/87.50% 7/87.50% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市城管执法局 8 8/100.00% 8/100.00% 1/12.50% 0/0.00% 1/12.50%
祁阳市-祁阳市水利局 7 7/100.00% 7/100.00% 0/0.00% 1/14.29% 0/0.00%
祁阳市市场监督管理局 7 7/100.00% 7/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市食药工商质量监管局 7 7/100.00% 7/100.00% 1/14.29% 0/0.00% 0/0.00%
县住建局 7 7/100.00% 7/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-潘市镇农综站 7 7/100.00% 7/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市教育局 7 7/100.00% 7/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
羊角塘镇信访办 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县自来水公司 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县环保局 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-观音滩镇指挥中心 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/16.67%
祁阳县指挥中心 6 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
文明铺镇指挥中心 6 6/100.00% 6/100.00% 1/16.67% 0/0.00% 0/0.00%
下马渡镇党政办 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县退役军人事务局 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/16.67%
祁阳县-祁阳县交警大队 6 6/100.00% 6/100.00% 1/16.67% 0/0.00% 1/16.67%
祁阳市农业局 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县自来水总公司 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
文明铺镇党政办 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市城管执法局 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
观音滩镇党政办 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 2/40.00%
祁阳市-祁阳市12345热线办 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市文体广新局 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/20.00%
祁阳市文旅广体新局 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市公安局 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/20.00%
黎家坪镇党政办 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县房产局 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县公交公司 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县食药工商质量监管局 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市国土局 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/25.00%
祁阳市-祁阳市法院 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市房产局 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
市民政局 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-白水镇综治办 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
白水镇社会治安和应急管理办 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
龙山街道 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-龙山街道指挥中心 4 4/100.00% 4/100.00% 1/25.00% 0/0.00% 0/0.00%
大忠桥镇党政办 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市退役军人事务局 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县住建局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市统计局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市财政局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市自来水公司 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市人力资源和社会保障局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市自来水公司 3 3/100.00% 3/100.00% 1/33.33% 0/0.00% 0/0.00%
肖家镇综治办 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
黄泥塘镇党政办 3 3/100.00% 3/100.00% 1/33.33% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市碧水源水务有限公司 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
市卫生健康局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县卫生局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市住房公积金 3 3/100.00% 3/100.00% 1/33.33% 1/33.33% 0/0.00%
县自来水总公司  3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县交警大队 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-大忠桥镇指挥中心 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市12345热线办 3 3/100.00% 3/100.00% 1/33.33% 0/0.00% 0/0.00%
县畜牧水产局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-龚家坪镇国土所 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市住房和城乡建设局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 1/33.33% 0/0.00%
祁阳市移动公司 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
羊角塘镇指挥中心 3 3/100.00% 3/100.00% 1/33.33% 0/0.00% 0/0.00%
市市场监督管理局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市浯溪管理处 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县热线办 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
市住房和城乡建设局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县医保中心 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县政府办公室 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/33.33%
国网祁阳供电公司 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳经开区 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县城建投 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县政务中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市商务局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县环境保护督查组 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
八宝镇人民政府 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县环卫绿化处 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-堰安村 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-黎家坪镇党政办 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
白水镇指挥中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-羊角塘镇指挥中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 1/50.00% 0/0.00%
祁阳市卫计委 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/50.00%
大村甸镇司法所 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市住房保障服务中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
潘市镇农综站 2 2/100.00% 2/100.00% 1/50.00% 1/50.00% 0/0.00%
永州市祁阳市住房和城乡建设局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
长虹街道 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县房产局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市环保局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
七里桥镇指挥中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市组织部 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市科技和工业信息化局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市公路养护中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市交通管理大队 2 2/100.00% 2/100.00% 1/50.00% 0/0.00% 0/0.00%
城管执法局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
大村甸镇纪委 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
白水镇政府 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-黎家坪镇党政办 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳县退役军人事务局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市气象局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市文体广新局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市国网供电公司 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市水利局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市生态环境保护局祁阳分局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市浯溪发展集团 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市自然资源局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县交警大队 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-下马渡镇党政办 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-七里桥镇党政办 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-刘高岭村网格01 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-文富市镇政法办 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市公路局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市房产局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市广播电视台 2 2/100.00% 2/100.00% 1/50.00% 0/0.00% 0/0.00%
县城管局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县人口计生委 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县潘市镇人民政府 2 1/50.00% 1/50.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县医疗保障局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-八宝镇农综站 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市国网供电公司 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县农业局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县公路局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-长虹街道指挥中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-长虹街道指挥中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市民政局 2 2/100.00% 2/100.00% 1/50.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市华润燃气有限公司 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-浯溪街道指挥中心 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县林业局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-文明铺镇党政办 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/50.00%
市农业农村局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县人民银行 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县羊角塘镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县电力局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
黄泥塘镇政府 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
羊角塘镇人民政府 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县公安局,大忠桥镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-新旷社区 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
金洞管理区-五星村网格04 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳经开区 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-龚家坪镇党政办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-茅竹镇农综站 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-芦家甸社区 1 1/100.00% 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-青山村 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-汪家坪村 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳经开区 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
浯溪街道党政办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市市场监督管理局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 1/100.00% 0/0.00%
永州市祁阳市肖家镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市大村甸镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市林业局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
浯溪街道办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
大忠桥镇人民政府 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县社保局,县环保局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县城建投 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
大村甸镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县电信公司 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
肖家镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
八宝镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县物价局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
长虹街道办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
潘市镇人民政府 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县城管执法局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县自来水公司 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县交通局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-复兴社区 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-三口塘镇政法办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
上百里村 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
人民西路社区 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
长虹街道党政办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市下马渡镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市白水镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县社保局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县住建局回复 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县民政局  灯塔路派出所 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳一中 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
观音滩人民政府 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
梅溪镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县经开区 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县中医院 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-肖家镇国土所 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县法院 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-潘市镇党政办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县电信公司 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县畜牧局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-文明铺镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-下马渡镇党政办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
黎家坪镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-龚家坪镇信访办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
梅溪镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市商务局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
羊角塘镇国土所 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市市场管理服务中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-肖家村 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
黄泥塘镇民政所 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
三口塘镇政法办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市文旅广体局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
市林业局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县人口计生委,县人口计生委 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县木金公路建设指挥部 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县移民局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
长虹街道明德小学  1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县电信局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
黎家坪派出所 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县医疗保险管理服务中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-三联村 1 1/100.00% 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县商务局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县统计局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-祁阳县文体广新局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市行政审批服务局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-七里桥镇党政办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市食药工商质量监管局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市发改委 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市行政审批服务局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
龚家坪镇信访办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市祁阳市城市管理和综合执法局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳经济开发区管委会 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
政府网 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县城管局,县城管局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县残疾人联合会 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县政府网 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
龙山街道办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县文广新局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县政务服务中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县商务局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县政务中心 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县公安局交警大队 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
湖南祁阳经济开发区管理委员会 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-大忠桥镇指挥中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳县-张公坪村网格01 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-肖家镇信访办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市安监局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/100.00%
祁阳市-祁阳县公安局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/100.00%
祁阳市-浯溪社区 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-文明铺镇党政办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-祁阳市环卫局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
冷水滩区机关事务服务中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市-白水镇社会治安和应急管理办 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/100.00%
祁阳市联通公司 1 1/100.00% 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市交通局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
湖南有线祁阳网络有限公司 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市城市环境卫生和园林绿化事务中心 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
八宝镇农综站 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
祁阳市电信公司 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
茅竹镇人民政府 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县环保局,县畜牧水产局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
卫计委 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
