| 祁阳市2024年公开招聘事业单位工作人员体检结果公布 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘职位 | 职位代码 | 体检结果 | |
| 1 | 2428222001 | 张甜 | 高(职)中1俄语教师 | 1 | 合格 | |
| 2 | 2428221416 | 彭经艳 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 合格 | |
| 3 | 2428221406 | 郭湘 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 合格 | |
| 4 | 2428221923 | 陈艺仁 | 高(职)中3物理教师 | 3 | 合格 | |
| 5 | 2428222107 | 张琳琪 | 高(职)中4化学教师 | 4 | 合格 | |
| 6 | 2428221715 | 黄嘉仪 | 高(职)中5美术教师 | 5 | 合格 | |
| 7 | 2428221207 | 王馨媛 | 初中6心理健康教育教师1 | 6 | 合格 | |
| 8 | 2427209415 | 丁金源 | 人民医院8临床医生 | 8 | 合格 | |
| 9 | 2427209505 | 欧阳水平 | 人民医院8临床医生 | 8 | 合格 | |
| 10 | 2427207932 | 刘林超 | 人民医院9眼科医师 | 9 | 合格 | |
| 11 | 2427209515 | 刘雪姣 | 人民医院10放射肿瘤医师 | 10 | 合格 | |
| 12 | 2427209529 | 刘鹏 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 合格 | |
| 13 | 2427209531 | 陈梦丽 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 合格 | |
| 14 | 2427207823 | 王维 | 人民医院12针灸推拿医师 | 12 | 合格 | |
| 15 | 2427209908 | 蒋莎莎 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 16 | 2427210023 | 赵琳 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 17 | 2427210327 | 杨凤婷 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 18 | 2427210531 | 李双丽 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 19 | 2427210526 | 桂聪颖 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 20 | 2427209803 | 李祯 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 21 | 2427209905 | 桂友义 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 22 | 2427210016 | 张玲 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 23 | 2427209829 | 李欢 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 24 | 2427210426 | 王淳 | 人民医院13护士 | 13 | 合格 | |
| 25 | 2427208507 | 颜九寧 | 妇幼保健院14中医临床医生 | 14 | 合格 | |
| 26 | 2427207927 | 王贝灵 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 合格 | |
| 27 | 2427207832 | 刘杰 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 合格 | |
| 28 | 2427207908 | 刘王倩 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 合格 | |
| 29 | 2427207923 | 李宇陈 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 合格 | |
| 30 | 2427207307 | 吕芳 | 妇幼保健院16药学人员 | 16 | 合格 | |
| 31 | 2428226617 | 刘洁文 | 妇幼保健院17财会人员 | 17 | 合格 | |
| 32 | 2427210814 | 邓青青 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 合格 | |
| 33 | 2427210701 | 蒋永丽 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 合格 | |
| 34 | 2427210706 | 毛旭日 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 合格 | |
| 35 | 2427210635 | 秦菁 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 合格 | |
| 36 | 2427210711 | 唐斓欣 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 合格 | |
| 37 | 2427210805 | 刘佩 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 合格 | |
| 38 | 2427209719 | 王如珍 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 合格 | |
| 39 | 2427209720 | 孟玥 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 合格 | |
| 40 | 2427209603 | 陈念怡 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 41 | 2427209706 | 曾念 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 42 | 2427209712 | 曾湘英 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 43 | 2427209608 | 陈治明 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 44 | 2427209605 | 杨龙平 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 45 | 2427209631 | 唐缘园 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 46 | 2427209610 | 杨金玲 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 47 | 2427209626 | 桂亚军 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 合格 | |
| 48 | 2427208510 | 肖玉叶 | 镇卫生院21中医临床医生 | 21 | 合格 | |
| 49 | 2427214327 | 阳丹 | 镇卫生院22公卫人员 | 22 | 合格 | |
| 50 | 2427208001 | 廖冬旭 | 镇卫生院23药学人员1 | 23 | 合格 | |
| 51 | 2427207502 | 罗李丽菲 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 合格 | |
| 52 | 2427207524 | 柏慧 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 合格 | |
| 53 | 2427207526 | 刘巧红 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 合格 | |
| 54 | 2427208120 | 江凤 | 镇卫生院25医学影像人员 | 25 | 合格 | |
| 55 | 2427208714 | 刘湘 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 合格 | |
| 56 | 2427209307 | 周天琴 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 合格 | |
| 57 | 2427208516 | 陈宸 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 合格 | |
| 58 | 2427211022 | 黄诗慧 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 59 | 2427213314 | 钱小彬 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 60 | 2427211329 | 刘凌云 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 61 | 2427212504 | 张子敏 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 62 | 2427213320 | 李湘君 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 63 | 2427211021 | 唐小青 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 64 | 2427211828 | 郑紫威 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 65 | 2427211817 | 何永安 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 66 | 2427212625 | 周响 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 67 | 2427211623 | 蒋玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 68 | 2427213616 | 王欣玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 69 | 2427211432 | 刘智芳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 70 | 2427212634 | 谭文佳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 71 | 2427213530 | 伍佳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 72 | 2427211210 | 阳洋 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 73 | 2427212628 | 蒋峥 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 74 | 2427212726 | 刘慧敏 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 75 | 2427212221 | 龙梦清 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 76 | 2427213302 | 吴思欣 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 77 | 2427211109 | 陈亚珍 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 78 | 2427212127 | 王雅芳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 79 | 2427211135 | 李彬慧 | 镇卫生院27护士 | 27 | 合格 | |
| 80 | 2428223335 | 康天石 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 合格 | |
| 81 | 2428223531 | 蒋崇斌 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 合格 | |
| 82 | 2428224302 | 胡明媚 | 信访局信访接待中心29工作人员 | 29 | 合格 | |
| 83 | 2428224328 | 邹平吉 | 残疾人服务总社30工作人员 | 30 | 合格 | |
| 84 | 2428224333 | 李俊纬 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 合格 | |
| 85 | 2428224530 | 贺楚茜 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 合格 | |
| 86 | 2428224825 | 肖昕怡 | 科技咨询中心32工作人员 | 32 | 合格 | |
| 87 | 2428226202 | 凌慧 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 合格 | |
| 88 | 2428226129 | 王勇 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 合格 | |
| 89 | 2428226210 | 庞菁菁 | 自然资源局勘察测绘院34工作人员 | 34 | 合格 | |
| 90 | 2428226727 | 何建翔 | 财政局财政信息中心35财会人员1 | 35 | 合格 | |
| 91 | 2428227126 | 王颖 | 财政局财政信息中心36财会人员2 | 36 | 合格 | |
| 92 | 2428222228 | 蔡启厚 | 财政局财政投资评审中心37工程造价员 | 37 | 合格 | |
| 93 | 2428226230 | 胡雅琴 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 合格 | |
| 94 | 2428226221 | 陈思敏 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 合格 | |
| 95 | 2428226335 | 张倍耀 | 祁剧团39演奏员 | 39 | 合格 | |
| 96 | 2428226401 | 奉真伊 | 祁剧团39演奏员 | 39 | 合格 | |
| 97 | 2428226413 | 刘玉辉 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 合格 | |
| 98 | 2428226407 | 周钟元 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 合格 | |
| 99 | 2428119810 | 肖明岳 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 合格 | |
| 100 | 2428118616 | 邓昆鹏 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 合格 | |
| 101 | 2428115220 | 蔡翔 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 合格 | |
| 102 | 2427106307 | 周雯婷 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 合格 | |
| 103 | 2427104117 | 邓雯 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 合格 | |
| 104 | 2427104402 | 唐嘉慧 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 合格 | |
| 105 | 2428120302 | 刘智敏 | 镇(街道办)属事业单位43工作人员3 | 43 | 合格 | |
| 106 | 2428121102 | 谢海飞 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 合格 | |
| 107 | 2428120935 | 蒋平安 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 合格 | |
| 108 | 2428120933 | 张译萱 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 合格 | |
扫一扫在手机打开当前页




网站首页
走进祁阳
政务公开
办事服务
政民互动



湘公网安备:43112102000120





