序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 (亿元) | 2017年投资计划 | 建设 性质 | 联系领导 | 责任单位 | 项目实施单位 | 项目分类 | 申报单位 | 本年累计投资 (亿元) | 本月 投资 (亿元) | 项目进展情况及存在的问题 | 备注 | |
投资 (亿元) | 主要建设内容 | ||||||||||||||||
合计:65个 | 325.75 | 90.75 | 88.2 | 17.2 | |||||||||||||
1 | 祁阳文明铺等镇60MW光电项目 | 购置设备,建设办公楼及配套设施。 | 2017-2020 | 企业自筹 | 5.00 | 2.00 | 一期工程建成竣工运营。 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 湖南湘安新能源公司 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 1.2 | 0.4 | 完成土地租赁1827亩,基础工程正在施工。 | |
2 | 祁阳县新一轮农电网改造工程 | 全县所有行政村农网改造、线路工程及变电站建设。 | 2016-2020 | 企业自筹 | 4.80 | 1.20 | 完成92个村农网、15个台区改造及线路工程。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 国网祁阳电力公司 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 1.5 | 0.2 | 完成79个村和25个台区改造、3条10KV线路及梅溪110KV变电站建设。 | |
3 | 祁阳温氏一体化养殖项目 | 建设三个种猪场,一个总部(含饲料生产厂) | 2017-2020 | 企业自筹 | 5.00 | 2.50 | 种猪扩繁场和总部(含饲料生产厂)建设。 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳温氏畜牧公司 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 2 | 0.8 | 三口塘良衙里种猪场正在施工,嶷山种猪场猪舍完成主体。 | |
4 | 祁阳鑫广安现代畜牧业项目 | 建设一个种猪场、一个总部(含饲料生产厂)、27个万头养殖场。 | 2017-2020 | 企业自筹 | 3.00 | 1.50 | 种猪场和总部(含饲料生产厂)建设 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳鑫广安畜牧公司 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 1.2 | 0.3 | 白水上凉村和十里坪育肥小区完成场地平整,正在基础施工。 | |
5 | 祁阳县高标准农田建设项目 | 在全县15个镇(街道)、381个村建设高标准农田22.02万亩。 | 2016-2020 | 中央和省级资金及县自筹 | 11.00 | 2.00 | 在观音滩、茅竹、龚家坪等镇建设高标准农田5.8万亩。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 2 | 0.4 | 1.国土整理新开垦耕地20000亩;2.农业开发龚家坪项目区完工、茅竹项目区正在施工;3.新增粮食产能下马渡项目区完工,七里桥、潘市项目区正在施工。 | |
6 | 祁阳县易地扶贫搬迁工程 | 共安置建档立卡贫困人口1178户4092人。 | 2016-2020 | 中央和省级资金、贷款及自筹 | 5.20 | 1.30 | 安置建档立卡贫困人口650户2200人,建设住房650套55000㎡及基础设施。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 2.6 | 0.4 | 完成集中安置点10个;分散安置动工630户,其中完工420户,拆除旧房300户。 | |
7 | 祁阳移动通讯基站工程 | 完成500个基站建设 | 2017-2018 | 企业自筹 | 3.00 | 2.00 | 完成300个基站建设 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳铁塔公司 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 2.3 | 0.2 | 完成280个基站建设。 | |
8 | 祁阳县贫困村基础设施建设工程 | 全县75个贫困村基础设施建设 | 2017-2019 | 中央和省级资金、县自筹 | 16.00 | 3.00 | 完成75个贫困村部分基础设施建设 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 2.5 | 0.8 | 道路、安全饮水、光伏发电等基础设施正在施工。 | |
9 | 祁阳县中型灌区建设与节水改造、高效节水灌溉工程 | 干渠渠道加固、防渗衬砌121.6km,支渠渠道加固、防渗衬砌48.7km及主要建筑物加固改造。 | 2017-2019 | 省级资金和县自筹 | 4.20 | 1.60 | 干渠加固、防渗衬60km,支渠加固、防渗衬18.68km及主要建筑物加固改造。 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 1 | 0.6 | 正在修进场道路和衬砌渠道。 | |
10 | 祁阳大村甸水厂 | 新建取水量为6.1万m3/d的净水厂,面积5857㎡,道路及广场面积6160㎡;进水管网3112米及取水泵站、配套管网建设。 | 2017-2018 | 中央和省级资金、县自筹 | 2.60 | 1.20 | 主体工程及供水管网建设 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 完成PPP前期工作,正在挂网选择社会资本方。 | |||
11 | 祁阳水利“百库工程” | 104座病险水库加固工程 | 2017-2018 | 中央和省级资金、县自筹 | 2.00 | 1.50 | 104座病险水库加固工程全面完工 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 2.6 | 0.3 | 104座病险水库加固工程全面完工。 | |
12 | 祁阳广垦15万亩高产油茶基地 | 15万亩高产油茶基地建设 | 2016-2020 | 企业自筹 | 15.00 | 1.50 | 完成油茶种植3万亩 | 续建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 永州市广垦油茶公司 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 1 | 0.1 | 完成油茶种植1万亩,租地9000亩,开垦5000余亩。 | |
13 | 祁阳县10万亩有机白茶基地 | 10万亩有机白茶基地建设 | 2017-2020 | 企业自筹 | 10.00 | 1.20 | 完成有机白茶种植1万亩 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 0.7 | 0.1 | 新种植白茶基地2200亩,新租地5000亩,整地2000亩。 | |
14 | 祁阳县农村综合服务平台建设项目 | 总建筑面积277630㎡,其中新建22个镇级农村综合服务平台、551个村级综合服务平台。 | 2017-2018 | 省级资金和银行贷款 | 4.20 | 2.80 | 建设村级农村综合公共服务中心358个,建设镇级农村综合公共服务中心8个。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 2 | 0.6 | 完成82个村级服务中心建设,129个村级服务中心正在建设,黎家坪镇级服务建成投用。 | |
15 | 祁阳县农村标准化学校建设工程 | 65所农村中小学校标准化及公办幼儿园建设。 | 2017-2020 | 银行贷款、县自筹 | 16.00 | 3.00 | 10所农村标准化学校、教师公租房及公办幼儿园建设。 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 3.3 | 0.1 | 教师公租房和5所公办幼儿园完工。 | |
16 | 祁阳煤矿棚户区改造项目 | 对原棚户区进改造 | 2017 | 省级资金和自筹 | 0.50 | 0.50 | 全部建成投用 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 脱贫攻坚 | 祁阳 | 0.7 | 0.1 | A、D、G栋完成第四层,B、C、E、F完成第五层。 | |
17 | 祁阳县畜牧场污染综合治理工程 | 养殖户完成污染治理设施建设,建成有机肥厂,完成土地治理与修复及大型沼气发电工程建设。 | 2017-2018 | 国家资金和企业自筹 | 2.00 | 0.50 | 1.督促养殖户完成污染治理设施;2.有机肥厂建成投产;3.启动土地治理与修复及大型沼气发电工程建设。 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 环境治理 | 祁阳 | 0.8 | 0.1 | 有机肥厂完工并完成设备采购,办公楼和员工宿舍正在建设。 | |
18 | 祁阳县城乡生活垃圾综合治理工程 | 新建乡镇小型生活垃圾分类回收中心 20 座、县城大型垃圾资源化集散中心1 座、垃圾收集点 59745 个、垃圾收集站 71 座、垃圾转运站 18 座;购置相关车辆。 | 2017-2019 | 省级资金和县自筹 | 2.80 | 1.20 | 部分乡镇小型生活垃圾分类回收中心、县城垃圾收集点 、垃圾收集站、垃圾转运站建设;购置部分相关车辆。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 环境治理 | 祁阳 | 1.1 | 0.1 | 1.农村六座中转站建成验收,新建780座垃圾收集点,购置垃圾桶2200个;2.县城完成五座中转站建设,购置洗扫车2台、收集车10台、果皮箱1898个,改造公厕4座。 | |
19 | 祁阳浯溪国家湿地公园 | 建设湿地保护、生态恢复与修复、科普宣传等9大工程。 | 2017-2020 | 国家资金和县自筹 | 2.40 | 0.60 | 湿地恢复重建1.5万亩 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 环境治理 | 祁阳 | 0.9 | 0.1 | 已营造水源涵养林3000亩、湿地恢复重建和保护10000亩,治理采砂尾堆20处,建湿地生态景观3处,引导发展休闲生态农庄5处。 | |
20 | 祁阳白竹污水处理厂 | 近期处理规模2.5万吨/日,提升泵站2座,配套主纳污管网15公里、压力管8公里。 | 2016-2018 | 县自筹 | 2.00 | 0.80 | 厂区工程土建完成90%以上,配套管网按计划建设。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 环境治理 | 祁阳 | 0.6 | 0.1 | 高效沉淀池、生化处理池及综合楼正在建设。 | |
21 | 祁阳城市防洪及湘江重要河段治理工程 | 城市防洪及湘江重要河段治理 | 2012-2020 | 中央和省级资金、县自筹 | 16.00 | 0.60 | 湘江治理工程唐家岭段和观音滩段完工,城市防洪工程黄道门至东江桥段完工。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 环境治理 | 祁阳 | 0.95 | 0.1 | 唐家岭段完工,观音滩段正在施工。 | |
22 | 祁阳黄司河河道综合治理工程 | 抢险道路提质改造、黄司河河道综合治理、引水及安保工程。 | 2017-2018 | 国家资金和县自筹 | 1.00 | 0.50 | 完成将军桥至压力前池防汛抢险道路提质改造、管理用房改造、五指山至将军岐引水及安保工程。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 环境治理 | 祁阳 | 0.8 | 0.1 | 1.完成防洪抢险道路提质改造; 2.管理用房改造正在施工。 |
|
23 | 祁阳县城市管道天然气项目 | 建设城市门站1座、LNG气化站1座、L-CNG加气站1座、调压站1座、配套管网及办公楼。 | 2015-2017 | 企业自筹 | 2.50 | 0.60 | L-CNG合建站竣工投产,安装居民用户20000户,建设市政中压管网15km、低压管网40km。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县华润燃气有限公司 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.35 | 0.2 | 1.L-CNG合建站完工;2.安装居民用户15000户,新建低压管网60km、中压管道30km。 | |
24 | 祁阳县城人民公园及陶铸广场提质改造项目 | 主要进行道路、园林景观等基础设施及配套建设。 | 2017 | 县自筹 | 1.00 | 1.00 | 全部建成投用 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 0.8 | 0.2 | 人民公园完成山体堆土、道路等基础工程及乔木种植。 | |
25 | 祁阳县嘉园公租房 | 共套数756套,总面积37340㎡。 | 2017-2018 | 中央资金及县自筹 | 1.00 | 0.80 | 主体工程完工 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.2 | 0.2 | 公租房主体完工,正在装修。 | |
26 | 祁阳县浯溪路提质改造工程 | 全长6600米,建设道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等。 | 2017 | 县自筹 | 1.70 | 1.70 | 全部建成投用 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.05 | 0.6 | 正在进行自来水管网、弱电等改造。 | |
27 | 祁阳县城民生路等11条道路提质改造 | 县城民生路、盘龙路等11条主干道路提质改造。 | 2015-2017 | 县自筹 | 2.50 | 1.30 | 完成陶铸路、兴吾路等5条主干道路改造。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.5 | 0.2 | 完成椒山路、滨湖路道路改造,陶铸路、兴吾路、人民路正在改造。 | |
28 | 祁阳县城沿江路等45条道路提质改造 | 沿江路等45条道路提质改造。 | 2017 | 县自筹 | 3.50 | 3.50 | 全部建成投用 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 2 | 1.4 | 45条道路提质改造正在全面施工。 | |
29 | 祁阳县新埠头水厂一期工程 | 新建总规模16万吨/天水厂一期工程(5.0万吨/天),建设取水泵房、净水构筑物、原水管网及配套给水管网、道路。 | 2015-2017 | 县自筹 | 2.50 | 0.50 | 一期工程建成竣工运营。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 0.9 | 0.1 | 1.完成送水泵房、机修车库、沉淀清水池装修,取水泵房基坑;2.完成絮气水反冲洗滤池主体;3.围墙、挡土墙及厂区道路正在施工。 | |
30 | 祁阳县城供水管网漏损计量改造工程 | 一、二水厂提质、自控系统改造,城区供水系统信息化建设和计量系统改造、水质监测、管网新建与改造,其中新建各管径管网81.67km,改造各管径管网69.47km。 | 2017-2020 | 省级资金和县自筹 | 4.70 | 1.00 | 完成一水厂、二水厂及浯溪水厂提质改造及10个缺水小区供水管网改造。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.8 | 0.4 | 1.完成陶铸路、兴浯路等配套管网改造35.2KM;2.一水厂提质改造完工;3.完成金门山小区、军民小区等55个小区供水设施改造。 | |
31 | 祁阳县城西区综合市场 | 总建筑面积8㎡及配套设施 | 2017-2018 | 银行贷款及县自筹 | 0.50 | 0.50 | 完成市场主体工程 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 0.7 | 0.1 | 完成地下工程和古樟树支护工作,正在主体施工。 | |
32 | 祁阳县七里桥农产品批发大市场 | 1万㎡的冷链物、果蔬市场及配套设施建设 | 2017-2018 | 银行贷款及企业自筹 | 2.80 | 1.50 | 完成市场道路及主体工程50% | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 永州博成生态公司 | 城镇提质 | 祁阳 | 1 | 0.4 | 完成场地平整,正在基础施工。 | |
33 | 祁阳红星美凯龙家居商业城 | 总建筑面积约16万㎡,包括红星美凯龙家居生活广场和商业步行街及配套SOHO写字楼。 | 2016-2019 | 企业自筹 | 10.00 | 2.00 | 开展地下车库和红星美凯龙家居生活广场主楼建设。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 上海红星美凯龙实业公司 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.8 | 0.4 | 1.完成土地摘牌、安置地三通一平和安置房建设;2.正在主体施工。 | |
34 | 祁阳县王府坪片区周边棚户区改造项目 | 棚户区改造占地面积67亩、拆迁1000户,新建商业及住宅22万㎡及配套设施。 | 2016-2019 | 中央和省级资金及县自筹 | 10.00 | 2.30 | 完成一期征收签约和拆迁任务,市场改造开工建设。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.8 | 0.5 | 1.完成过渡市场建设和搬迁;2.完成第一期第一批和第二批拆除任务。 | |
35 | 祁阳县小城镇建设“10+x”工程 | 污水处理厂、自来水厂、停车场、市场标准化改造、公园等基础设施建设。 | 2017-2019 | 县自筹 | 10.00 | 2.00 | 完成30%的建设任务 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 2 | 0.5 | 建成小游园60个,自来水厂、街道改造、农贸市场、敬老院、标准卫生院等项目正在施工。 | |
36 | 祁阳县职业中专创卓越中职学校工程 | 校大门、实训楼、教学楼、学生宿舍、教师公租房、体艺馆等建设。 | 2017-2019 | 中央和省级资金、县自筹 | 2.00 | 0.80 | 完成校大门、学生宿舍及教师公租房主体工程。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.2 | 0.1 | 公租房和学生宿舍完工,校大门交付使用,实训楼正在外墙装修。 | |
37 | 祁阳中医医院创三级医院工程 | 建筑面积约5万㎡ | 2017-2019 | 中央资金和县自筹 | 1.50 | 0.50 | 完成场地平整和主体工程基础 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 0.45 | 0.1 | 完成土地平整、围墙,正在基础施工。 | |
38 | 祁阳县妇幼保健院整体搬迁工程 | 土建及绿化景观、道路等配套设施建设。 | 2017-2018 | 中央资金和县自筹 | 1.00 | 0.50 | 完成场地平整和主体工程基础 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 0.5 | 0.1 | 正在基础施工。 | |
39 | 祁阳县城区学位建设工程 | 城区学位建设 | 2017-2020 | 银行贷款、县自筹 | 21.00 | 3.00 | 城区学校信息化、七里桥一中、宝塔小学、大众小学、2所城区中心幼儿园建设及明德小学扩建。 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1.5 | 0.7 | 明德小学扩建工程完工,七里桥一中扩建工程正在建设。 | |
40 | 祁阳县公安局“三所合一”项目 | 看守所、拘留所、戒毒所及武警营房建设 | 2017 | 中央资金、县自筹 | 0.60 | 0.60 | 建成投用 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 0.7 | 0.05 | 武警营房、戒毒所、看守所、拘留所正在建设,武警室内训练场完工。 | |
41 | 龙山公园等三大公园提质改造项目 | 主要进行道路、园林景观等基础设施及配套建设。 | 2017 | 县自筹 | 2.00 | 2.00 | 全部建成投用 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 1 | 0.55 | 龙山公园完成人民英雄纪念碑改造、室内门球场建设及道路改造,其他公园正在建设。 | |
42 | 新天地城市综合体 | 市场、超市、写字楼、高档住宅及配套设施 | 2017-2018 | 企业自筹 | 5.00 | 3.00 | 主体工程完工 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 城镇提质 | 祁阳 | 3.8 | 0.2 | 1号楼已建至第四层;2号楼已建至第二层。 | |
43 | 祁冷快速通道扩建工程 | 全长2.242公里,宽60米,双向六车道。 | 2016-2017 | 省级资金 地方自筹 | 2.30 | 2.30 | 建成通车并完成绿化、亮化工程。 | 续建 | 高建华 | 市交通局冷水滩区政府 祁阳县政府 | 市交通局 冷水滩区政府 祁阳县政府 |
交通提速 | 祁阳/市本级 | 2.1 | 0.1 | 完成扩建道路稳定砂、亮化工程及部分绿化工程。 | |
44 | 祁阳大道建设工程 | 全线9.8km道路建设、综合管廊、绿化景观及配套工程建设。 | 2013-2018 | 省级资金 地方自筹 | 5.00 | 1.00 | 完成4.9km道路硬化,开工建设高架桥、综合管廊、绿化景观等。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 交通提速 | 祁阳 | 3.4 | 0.8 | 路基加宽基本完工、杨梅湖高架桥正在桥面上施工。 | |
45 | 上岭桥至大忠桥公路祁阳段 | 二级公路,里程全长19.958公里,祁阳段5.4公里。 | 2016-2018 | 省级资金 地方自筹 | 0.45 | 0.25 | 祁阳段完成前期工作、征地、拆迁,项目开工建设。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 交通提速 | 祁阳 | 控制红线范围已划定,控制红线边沟已挖好,并完成做财评工作。 | |||
46 | 祁阳唐家岭客运汽车站 | 客运汽车站及附属配套工程 | 2017-2018 | 省级资金 地方自筹 | 1.50 | 0.80 | 完成车站主体和路面硬化。 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 交通提速 | 祁阳 | 1 | 0.1 | 1.站房完成室内填充墙砌筑、粉刷、钢结构梁安装;2.完成站内给排水、强弱电管道及护坡砌筑工程;3.车站附属楼和停车坪硬化正在施工。 | |
47 | 祁阳现代农业示范园 | 以现代农业种植园为主,开发休闲农业、户外拓展等配套功能区。 | 2016-2020 | 企业自筹 | 12.00 | 1.00 | 启动园内水、电、路等基础设施建设;完成部分农业种植园建设;发展户外拓展基地500亩。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 旅游升温 | 祁阳 | 1.2 | 0.1 | 1.初步完成农建投果蔬产业园、德辉农业园基础改造;2.完成园区内5条道路路基;3.红心柚基地基础设施全面完工。 | |
48 | 祁阳观音滩鸭婆洲综合旅游开发项目 | 水上动感区、儿童游乐区、观光农业区、体育运动区及民俗风情区及配套设施建设。 | 2017-2018 | 企业自筹 | 2.00 | 1.20 | 完成水上动感区、儿童游乐区、观光农业区、体育运动区及民俗风情区建设。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 永州市八尺旅游开发公司 | 旅游升温 | 祁阳 | 1.8 | 0.1 | 1.完成水上动感区、儿童游乐区及观光农业区建设;2.完成吴家大院、刘家大院修缮第一期工程;3.正在进行鸭婆洲新村建设和古院落修缮第二期工程。 | |
49 | 祁阳香湖湾旅游渡假村 | 旅游度假酒店、水上娱乐、生态农业观光、国家级自驾车营地、老院落改造及配套基础设施建设。 | 2017-2020 | 企业自筹 | 5.00 | 2.00 | 旅游度假酒店、水上娱乐及生态农业观光基地建设 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 湖南香湖生态农业开发公司 | 旅游升温 | 祁阳 | 2.2 | 0.2 | 一期(香湖湾生态乡旅度假酒店)工程的装修装饰、绿化景观、亮化及配套设施全部完工,修建了配套别墅。 | |
50 | 祁阳县旅游提质改造工程 | 李家大院—石洞源风景区、大江—龙凼风景区及其他景区建设。 | 2017-2020 | 县自筹和企业自筹 | 30.00 | 1.00 | 完成龙凼旅游景区公路提质改造,启动李家大院—石洞源风景区提质改造及其他景区建设。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 旅游升温 | 祁阳 | 0.6 | 0.1 | 李家大院景区完成绿化、厕所改造,石洞源景区完成陶铸故居道路、停车场路基工程,龙凼旅游景区公路提质改造正在施工。 | |
51 | 祁阳唐家山油茶文化主题公园 | 发展油茶高品质种植区3万亩、油茶产品休闲旅游区3000亩、油茶加工区100亩、长塘冲水库开发游乐区及基础设施建设800亩等。 | 2017-2020 | 企业自筹 | 5.00 | 1.00 | 发展油茶高品质种植区2万亩及配套基础设施建设 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳唐家山油茶公司 | 旅游升温 | 祁阳 | 1.5 | 0.3 | 种植高品质油茶2万亩,园内道路改造等基础设施正在施工。 | |
52 | 祁阳经开区新区建设工程 | 道路工程、安置小区及公租房建设 | 2008-2020 | 县自筹 | 10.00 | 2.00 | 建成祝园路、白竹路、富康源路、长流路,枫树路安置区、滨江安置区、元结路安置区扩建工程及长流路公租房完成主体工程。 | 续建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 园区升级 | 祁阳 | 1.8 | 0.1 | 1.长流路等道路形成路基,白竹路完成硬化;2.枫树路安置区完成场地平整;3.长流路公租房1#楼、2#楼主体完工,正在装修。 | |
53 | 祁阳经开区创新创业园 | 主要建设40万㎡标准厂房及办公、仓库及道路等配套设施。 | 2014-2020 | 省级资金和县自筹 | 10.00 | 2.00 | 标准厂房建设 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 园区升级 | 祁阳 | 1 | 0.3 | 完成场地平整,正在基础施工。 | |
54 | 祁阳经开区道路提质改造工程 | 改造总长度为14.6㎞,道路路面白改黑、综合弱电管沟、强电入地、给排水管道、人行道道板砖铺贴、绿化、亮化等。 | 2017 | 县自筹 | 2.50 | 2.50 | 全部建成投用 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 | 园区升级 | 祁阳 | 完成初步设计,灯塔路、浯溪南路已出施工图,代理招标工作已挂网。 | |||
55 | 祁阳凌礼实业项目 | 年产2亿片婴幼儿尿裤及1800万罐婴幼儿米粉生产线厂房、办公楼、住宅楼、食堂及配套设施建设。 | 2017-2018 | 企业自筹 | 2.00 | 1.20 | 完成厂房、办公楼、住宅楼、食堂主体工程及部分设备采购 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳凌礼实业公司 | 园区升级 | 祁阳 | 1 | 0.3 | 完成场地平整和厂房基础。 | |
56 | 祁阳金桔食品项目 | 建设厂房、仓库、办公楼及配套设施 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.50 | 0.50 | 完成场地平整和厂房基础工程 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 湖南金桔食品公司 | 园区升级 | 祁阳 | 0.5 | 0.1 | 完成场地平整,正在下基础。 | |
57 | 祁阳林辉鞋材项目 | 建设厂房、仓库、办公楼及配套设施 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.50 | 0.50 | 完成场地平整和厂房基础工程 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳林辉鞋材公司 | 园区升级 | 祁阳 | 0.5 | 0.1 | 完成场地平整,正在下基础。 | |
58 | 祁阳泰戈服装项目 | 厂房、设备及配套设施建设 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.00 | 0.50 | 完成场地平整和厂房基础工程 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳泰戈服装公司 | 园区升级 | 祁阳 | 0.5 | 0.1 | 完成场地平整,正在下基础。 | |
59 | 祁阳泰克新能源项目 | 建设厂房、仓库、办公楼及配套设施 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.00 | 0.50 | 完成场地平整和厂房基础工程 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳泰克新能源公司 | 园区升级 | 祁阳 | 0.2 | 0.2 | 完成场地平整,正在下基础。 | |
60 | 祁阳鸿鑫新型建材项目 | 建设厂房、办公楼及配套设施 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.00 | 0.80 | 完成厂房主体建设和设备安装 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳鸿鑫建材公司 | 园区升级 | 祁阳 | 1.5 | 0.3 | 厂房完工,并完成设备安装。 | |
61 | 祁阳延龄薪食品项目 | 建设厂房、仓库、办公楼及配套设施 | 2017-2018 | 企业自筹 | 0.80 | 0.50 | 完成场地平整和厂房基础工程 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 湖南延龄薪食品公司 | 园区升级 | 祁阳 | 0.2 | 0.1 | 正在做场地平整。 | |
62 | 祁阳富福服装项目 | 厂房、设备及配套设施建设 | 2016-2018 | 企业自筹 | 3.50 | 1.50 | 富福服装一期工程建成投产。 | 续建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳富福制衣公司 | 园区升级 | 祁阳 | 1.3 | 0.1 | 2栋厂房完工,2栋宿舍楼正在建设。 | |
63 | 祁阳盈通达金融物流港 | 土建总面积50780㎡及绿化景观、道路及场地硬化等配套设施建设。 | 2016-2017 | 企业自筹 | 2.00 | 0.80 | 完成主体及装修工程并投入使用 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 永州盈通达物流公司 | 园区升级 | 祁阳 | 1.8 | 0.1 | 6栋厂房全部完工,3栋厂房正在外墙装修,2#楼和信息中心正在主体施工;完成厂区道路硬化。 | |
64 | 祁阳科技工业园热电联产项目 | 厂房、设备及配套设施建设 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.20 | 0.80 | 一期工程完成主体。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳东骏纺织公司 | 园区升级 | 祁阳 | 0.8 | 0.1 | 完成场地平整,正在基础施工。 | |
65 | 祁阳经开区电子信息及物联网产业园 | 建设智能家居、物联网、高科技产品终端测试实验室、物联网展示中心和通讯终端设备等电子产品生产厂房及配套设施。 | 2017-2018 | 企业自筹 | 5.00 | 4.00 | 完成厂房建设和部分设备购置 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 深圳传佳音公司 | 园区升级 | 祁阳 | 4.5 | 0.5 | 1.完成厂房主体工程;2.完成围墙及配套设施;3.2#、4#厂房完成消防设施安装、装修及设备安装;4.1#、5#、6#厂房正在进行消防设备安装。 |
扫一扫在手机打开当前页