| 祁阳市2024年上半年主要经济指标完成情况表 | ||
| 指标名称 | 上半年 | |
| GDP | 绝对额(亿元) | 210.29 |
| 同比增速±% | 6.4 | |
| 第一产业 | 绝对额(亿元) | 24.44 |
| 同比增速±% | 2.7 | |
| 第二产业 | 绝对额(亿元) | 60.79 |
| 同比增速±% | 8.8 | |
| 其中:工业增加值 | 绝对额(亿元) | 43.05 |
| 同比增速±% | 9.6 | |
| 第三产业 | 绝对额(亿元) | 125.06 |
| 同比增速±% | 6.1 | |
| 规模工业增加值 | 同比增速±% | 10.4 |
| 固定资产投资 | 同比增速±% | 3.9 |
| 社会消费品零售总额 | 绝对额(亿元) | 73.1 |
| 同比增速±% | 5.6 | |
| 地方财政收入 | 绝对额(亿元) | 11.28 |
| 同比增速±% | -6.8 | |
扫一扫在手机打开当前页




网站首页
走进祁阳
政务公开
办事服务
政民互动



湘公网安备:43112102000120





