| 索引号: | 4311210015/2022-28492 | 发文日期: | 发布机构: | 祁阳市行政审批服务局 | |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | 赋予乡镇(街道)52项经济社会管理权限 | 
| 统一登记号: | QYDR-2021-0007 | 信息时效性: | 有效 | 文号 : | 祁政发﹝2021﹞2号 | 
各镇人民政府、街道办事处,市直有关单位:
根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇(街道)经济社会管理权限指导目录〉的通知》(湘政办发〔2019〕55号)精神,结合本市实际,经研究决定,赋予乡镇(街道)52项经济社会管理权限(赋权目录见附件)。
各赋权部门和乡镇(街道)承接机构应主动做好赋权事项的权限移交和承接工作,确保稳妥有序实施。各承接机构要按照依法、规范、精简、高效、便捷的原则,明确各权限的设定依据、受理机构、申请条件、办理流程、办理时限、申请资料、收费标准等内容,认真编制办事指南,并通过网站、新媒体、报纸、宣传栏等各种方式及时向社会公布,接受社会公众监督。
附件:祁阳市赋予乡镇(街道)52项经济社会管理权限目录
祁阳市人民政府
2021年8月30日
附件
祁阳市赋予乡镇(街道)52项经济社会管理权限目录
| 序号 | 本市赋权部门 | 赋权事项 | 赋权方式 | 承接机构 | ||
| 直接 赋权 | 委托 下放 | 服务 前移 | ||||
| 1 | 市公安部门 | 居民身份证核发 |  |  | √ | 乡镇(街道)公安派出所 | 
| 2 | 市公安部门 | 居住证核发 |  |  | √ | 乡镇(街道)公安派出所 | 
| 3 | 市公安部门 | 流动人口管理 |  |  | √ | 乡镇(街道)公安派出所 | 
| 4 | 市民政部门 | 临时救助待遇核定 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 5 | 市民政部门 | 城乡特困供养待遇核定 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 6 | 市民政、残联等部门 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 7 | 市人社或民政部门 | 办理特困供养证 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 8 | 市人社或民政部门 | 社会保险费征收 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 (可由税务部门代征代缴) | 
| 9 | 市人社或医保部门 | 社保证明 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 10 | 市人社或医保部门 | 医保证明 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 11 | 市人社部门 | 城乡居民社会养老保险登记 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 12 | 市人社部门 | 就业登记和失业登记 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 13 | 市自然资源部门 | 违法占用、破坏耕地的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 14 | 市自然资源部门 | 拒不履行土地复垦义务的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 15 | 市自然资源部门 | 非法占用土地的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 16 | 市自然资源部门 | 农村村民非法占地建住宅的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 17 | 市自然资源部门 | 拒不交还土地或不按批准用途使用国有土地的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 18 | 市自然资源部门 | 擅自将农民集体所有的土地使用权出让、转让或出租用于非农业建设的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 19 | 市自然资源部门 | 在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内从事土地开发活动的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 20 | 市自然资源部门 | 临时占用耕地期满1年未恢复种植条件的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 21 | 市自然资源部门 | 在临时使用土地上修建永久性建筑物、构筑物的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 22 | 市自然资源部门 | 重建、扩建在土地利用总体规划制定前已建的不符合土地利用总体规划确定的用途的建筑物、构筑物的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 23 | 市自然资源部门 | 破坏或者擅自改变基本农田保护区标志的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 24 | 市自然资源部门 | 破坏基本农田、毁坏种植条件的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 25 | 市自然资源部门 | 对无证开采、越界开采及采取破坏性方法开采等违法采矿行为的处罚 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 26 | 市自然资源部门 | 城市、镇规划区内临时建设规划许可 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 27 | 市自然资源或住建部门 | 乡村建设规划许可证核发 |  |  | √ | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 28 | 市自然资源部门 | 临时建设违法的处罚 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 29 | 市住建或城管部门 | 临时占地、挖掘城市道路审批 |  |  | √ | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 30 | 市住建或城管部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |  |  | √ | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 31 | 市住建或城管部门 | 临时占地、挖掘城市道路两侧和公共场地许可 |  |  | √ | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 32 | 市住建部门或公积金中心 | 保障住房补贴  |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 33 | 市农业农村和生态环境部门 | 辖区内农村饮用水水源地和耕地保护的监管和执法 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 34 | 市农业农村和生态环境部门 | 农村生活垃圾和生活污水治理的监管执法 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 35 | 市农业农村和生态环境部门 | 畜禽养殖污染防治的监管执法 |  |  | √ | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 36 | 市农业农村、生态环境、城管等监管执法部门 | 对辖区内秸秆、垃圾等生物质焚烧的监管执法 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 37 | 市卫生健康或民政部门 | 老年人优待证办理 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 38 | 市卫生健康部门 | 生育服务证发放 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 39 | 市卫生健康部门 | 违法生育子女的行政征收 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 40 | 市退役军人事务部门 | 优抚对象临时补助给付 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 41 | 市林业部门 | 林木采伐许可证、木材运输证核发 |  |  | √ | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 42 | 市林业部门 | 临时占用林地审批 |  |  | √ | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 43 | 市林业或城管部门 | 绿化管理违法违规行为的处罚 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 44 | 市市场监管部门 | 小餐饮经营许可证核发 |  |  | √ | 乡镇(街道)市场监管所 | 
| 45 | 市市场监管部门 | 个体工商户登记 |  |  | √ | 乡镇(街道)市场监管所 | 
| 46 | 市市场监管部门 | 食品经营许可(个体) |  |  | √ | 乡镇(街道)市场监管所 | 
| 47 | 市市场监管部门 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 |  |  | √ | 乡镇(街道)市场监管所 | 
| 48 | 市医保部门 | 城乡医疗救助待遇核定 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 49 | 市应急部门 | 代收救灾捐赠款物 |  | √ |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 50 | 市城管部门 | 大型户外广告设置审批 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 51 | 市城管部门 | 市容环境卫生管理方面违法行为的处罚 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
| 52 | 市城管部门 | 市政管理方面违法违规行为的处罚 | √ |  |  | 乡镇人民政府、街道办事处 | 
政策解读:关于祁阳市人民政府关于赋予乡镇(街道)52项经济社会管理权限的通知的政策解读
视频解读:关于祁阳市人民政府关于赋予乡镇(街道)52项经济社会管理权限的通知的视频解读




 网站首页
网站首页 走进祁阳
走进祁阳 政务公开
政务公开 办事服务
办事服务 政民互动
政民互动 
		


 湘公网安备:43112102000120
湘公网安备:43112102000120





