您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
分享到:
湖南浯溪发展集团有限公司2024年公开招聘急需紧缺专业人员面试成绩公布
  • 2024-06-17 16:22
  • 来源: 湖南浯溪发展集团有限公司
  • 作者:
  • 【字体:   
   日期:2024.6.17
序号 姓名 身份证号码 招聘岗位 岗位代码 面试成绩 备注
1 聂逢军 4311211993****3019 项目管理部副部长 A1 81.26  
2 黄文超 4311211985****0513 项目管理部副部长 A1 74.58  
3 石伟伟 4311031988****2430 项目管理部副部长 A1 82.36  
4 谢伟凡 4311211994****6055 项目管理部副部长 A1 0 弃考
5 陈世平 4311211995****1813 项目管理专员 A2 81.30  
6 宋成志 4311031996****5736 项目管理专员 A2 81.24  
7 邓松 4311211992****8778 项目管理专员 A2 75.28  
8 蒋善文 4311021993****5698 项目管理专员 A2 0 弃考
9 陈星彤 4311211989****0049 规划设计专员 A3 78.92  
10 曾喜 4305211993****6851 规划设计专员 A3 77.04  
11 肖立 4311031990****5730 规划设计专员 A3 77.12  
12 刘壹轩 4311211997****0038 工程档案管理专员 A4 79.84  
13 杨健 4311251993****5313 工程档案管理专员 A4 81.56  
14 钟闰秋 4311211987****7392 审计法务部部长 A5 79.58  
15 苏伟宏 4311211990****6534 审计法务部部长 A5 0 弃考
16 唐俊姿 4311211990****4723 审计事务专员 A6 78.66  
17 文艺 4311031997****8735 审计事务专员 A6 81.08  
18 申可 4311211999****7368 审计事务专员 A6 78.74  
19 李菲茂 4311211999****3422 审计事务专员 A6 85.58  
20 柏国强 4311241997****0318 投融资专员一 A7-1 76.98  
21 蒋仕林 4311241995****5115 投融资专员一 A7-1 77.46  
22 胡孟琦 4311241995****3633 投融资专员一 A7-1 0 弃考
23 段晓霞 4311211995****1024 投融资专员二 A7-2 78.20  
24 张盼 4304261996****0520 投融资专员二 A7-2 0 弃考
25 柏晖 4311211996****0013 人力资源管理专员 A8 76.22  
26 方会会 4115211995****0966 人力资源管理专员 A8 79.74  
27 姚青翠 4311291994****4824 人力资源管理专员 A8 77.60  
28 黄江林 4311211992****551X 行政专员 A9 86.30  
29 何洋 4311211991****0010 行政专员 A9 81.40  
30 周之帆 4311211999****0088 行政专员 A9 78.00  
31 段骏驰 4311211996****1014 行政专员 A9 77.10  
32 李映邦 4311211996****4711 行政专员 A9 80.10  
33 王淑琴 4311211994****002X 行政专员 A9 76.96  
34 尹轶飚 4311211992****0055 行政专员 A9 78.02  
35 肖俊杰 3308221998****3317 行政专员 A9 79.94  
36 谢旭 4311211990****8415 工程项目管理专员一 A10 76.58  
37 李雪晴 4311211993****2554 工程项目管理专员一 A10 78.76  
38 段世超 4311211991****0013 工程项目管理专员一 A10 73.24  
39 王雯雯 4311211996****6046 工程项目管理专员一 A10 85.14  
40 许刚山 4311211991****0997 工程项目管理专员一 A10 78.54  
41 高建刚 4311211991****5235 工程项目管理专员二 A11 74.28  
42 谢莎菲 4311211991****6542 工程项目管理专员二 A11 79.56  
43 唐诗文 4311211990****0513 工程项目管理专员二 A11 75.44  
44 邹欢 4311211993****8794 资产管理专员 A13 78.76  
45 唐平 4311211996****4451 资产管理专员 A13 79.00  
46 杨枝蓓 4311211997****0046 资产管理专员 A13 84.72  
47 李思思 4311211990****3054 资产管理专员 A13 78.10  
48 李俊 4311211990****7718 资产管理专员 A13 74.98  
49 刘亦帆 4311021992****1031 资产管理专员 A13 78.40  
50 尹峰 4311211994****8736 资产管理专员 A13 78.46  
51 刘家康 4506031991****1510 资产管理专员 A13 84.74  
52 杨荣涛 4311211993****1416 资产管理专员 A13 73.74  
53 聂宏机 4311211993****8719 运营管理专员 A14 74.86  
54 邓朝君 4311211990****8749 运营管理专员 A14 78.72  
55 何玲 4311281990****7640 运营管理专员 A14 86.16  
56 谢饶青 411211996****0044 运营管理专员 A14 78.12  
57 陈姚伊 4311211992****0043 运营管理专员 A14 75.06  
58 程亚雯 4311021997****2048 运营管理专员 A14 81.24  
59 赵康 4304211995****0530 运营管理专员 A14 0 弃考
60 唐江林 4311031993****2724 运营管理专员 A14 80.64  
61 唐小雯 4311211994****0767 运营管理专员 A14 74.24  
62 汪晓明 4309221991****5812 运营管理专员 A14 78.62  
扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳市人民政府办公室  承办:祁阳市数据局(行政审批服务局)
E-mail:qy3219980@163.com  联系电话:0746-3263666
版权所有:祁阳政府网   备案号:湘ICP备05013890号
湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015号

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网