您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
祁阳县水利和库区移民事务中心第四批避险解困直补打卡(第一次)公示表
  • 2021-06-07 15:52
  • 来源: 祁阳县水利和库区移民事务中心
  • 作者:
  • 【字体:   
祁阳县水利和库区移民事务中心第四批避险解困直补打卡(第一次)公示表
序号 乡镇名称 村名 组别 姓名 身份证号码 应发百分
实际发放
金额
账号 备注
1 潘市镇 陶家湾村 七组 刘红军 43293********24337 100 48000 810139000****3458 其父亲账户刘志邦
2 潘市镇 陶家湾村 九组 李铁山 43293********04317 100 24000 810139000****1630
3 潘市镇 陶家湾村 七组 刘志邦 43293********94312 100 12000 810139000****3458
4 潘市镇 下街社区 一居委会 曾友元 43293********94177 100 75000 810139000****1223
5 潘市镇 清水塘村 十六组 陶国强 43293********8467X 100 48000 810139000****5159
6 潘市镇 清水塘村 八组 冯桂香 43293********44665 100 12000 810139000****5338
7 梅溪镇 杨华村 五组 贺海瑞 43293********8441X 100 24000 623090181******0185
8 梅溪镇 杨华村 五组 唐友良 43293********84411 100 48000 810139000****7091
9 文明铺镇 龙江桥村 九组 陈华华 4293**********8637 100 20000 62309018181****9804
10 文明铺镇 龙江桥村 十六组 陈世田 43293********58616 100 48000 91032280025*****0011
11 文明铺镇 林场村 二组 李正华 43293********78632 100 36000 81013900*****3998
12 文明铺镇 林场村 十四组 陈昆明 43293********9863x 100 36000 81013900*****8906
13 文明铺镇 林场村 十二组 陈安桂 43293*********8615 100 12000 81013900*****5390
14 文明铺镇 林场村 十四组 陈清华 43293********18630 100 48000 81013900*****6864
15 文明铺镇 林场村 二组 陈阳春 43293********38616 100 12000 81013900*****4120
16 文明铺镇 林场村 二组 何建军 43112********58059 100 12000 81013900*****3227
17 文明铺镇 林场村 二组 何顺华 43293********08618 100 12000 81013900*****4040
18 文明铺镇 林场村 九组 周上元 43293********78623 100 24000 9103228******2442011
19 文明铺镇 林场村 四组 陈顺红 43293********38619 100 80000 8101385*****63189
扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳市人民政府办公室  承办:祁阳市行政审批服务局  E-mail:qy3219980@163.com  联系电话:0746-3263666
版权所有:祁阳政府网   备案号:湘ICP备05013890号  湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015号

  • 湖南省政府网