您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
2019年祁阳县国土资源局国有土地使用权出让台帐
  • 2019-09-02 16:05
  • 来源: 县国土局
  • 作者:县国土局
  • 【字体:   

序号 受让人 土地位置 用途 面积
(平方米)
出让金额
(万元)
出让日期 截止日期 出让
年限
出让
方式
1 欧阳普、肖芳华 商业城 综合 169.43 1.07 2019/3/22 2054/1/22 35 调容
2 聂友平、桂云花 盘龙东路 综合 6.02 0.609 2019/3/27 2049/11/27 30 协议
3 聂友平、桂云花 盘龙东路 综合 80.64 0.08 2019/3/27 2049/11/27 30 调容
4 黄阳双 校园路 住宅 161.28 15.3306 2019/4/1   划拨地 调容
5 周中华、陈琳 小园路A栋 住宅 461.8 234.3717 2019/4/2 2080/4/2 61 协议
6 周中华、陈琳 小园路A栋 住宅 789.6 21.51 2019/4/2 2080/4/2 61 调容
7 周丞、周国峰 桥头小区 住宅 70.56 0.7 2019/4/2 2074/7/2 55 调容
8 唐永华 体育路 综合 2.79 0.1334 2019/4/2 2056/4/2 37 协议
9 汪又山 黎家坪康乐路 住宅 5.46 0.1213 2019/4/3 2051/3/3 32 协议
10 蒋泽武 陶铸路 综合 151.2 1 2019/4/3 2055/4/3 36 调容
11 曾志勇 浯洲路
(金盆东路南侧)
住宅 20.91 0.6899 2019/4/3 2053/11/3 34 协议
12 唐建胜 盘龙西路 综合 130.2 0.78 2019/4/3 2054/7/3 35 调容
13 何美华 金盆西路 城混 25.72 14.487 2019/4/3 2054/4/3 35 协议
14 何美华 金盆西路 城混 144 10.85 2019/4/3 2054/4/3 35 调容
15 湖南鑫利大酒店有限公司(A、B栋) 中兴路、金盆路 综合
商服
办公
9517.64
4970.05
1029.209 2019/4/3 2054-2-3
2053-12-3
35
34
调容
16 黄慧 校园路 综合 1.16 0.2366 2019/4/4 2058/6/4 39 协议
17 祁阳众信大药房中药饮片有限公司 真卿路与白竹路交汇处东南角 工业 11268.78 366 2019/4/8 2068/12/8 49 网挂
18 申国保 白水镇湘泉路 商服
住宅
8.65   2019/4/9 2048/1/9 29 协议
19 湖南致盛投资开发有限公司1、4号楼 浯溪南路与元结路交汇 商服
住宅
13472.72 22.4695 2019/4/9 2052-8-9
2082-8-9
40
70
调容
20 陈立文、田国平
杨金娥
唐家岭7组 住宅 38.19 17.8083 2019/4/9 2086/4/9 67 协议
21 陈立文、田国平
杨金娥
唐家岭7组 住宅 371.4 4.8287 2019/4/9 2086/4/9 67 调容
22 王勇良 陶铸路 综合 12.34 4.607 2019/4/9 2051/12/9 32 协议
23 文章 校园路 住宅 5.07 0.0913 2019/4/9 2072/11/9 53 协议
24 周中华、陈琳 大井北路与小园路转角 综合 37.93 27.6555 2019/4/10 2060/6/10 41 协议
25 易红梅、唐易文 黄道街 住宅 77.9 1.42 2019/4/9 2077/2/9 58 调容
26 江鸿 新兴路 综合 192.2 1.03 2019/4/11 2049/6/11 30 调容
27 祁阳浯溪吾苑房地产开发有限公司(5-1)号楼
周友元
浯溪南路 商服
住宅
1362.6 15.804 2019/4/11 2052-8-11
2082-8-11
23
63
调容
28 贺艳芳 浯溪南路 商服
住宅
86.67 43.9598 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
29 唐敏 浯溪南路 商服
住宅
86.67 46.1959 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
30 廖小荣、廖小华 浯溪南路 商服
住宅
86.67 43.9598 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
31 唐斯亮 浯溪南路 商服
住宅
86.67 43.6913 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
32 付云清、王丫丫 浯溪南路 商服
住宅
86.67 46.1959 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
33 王高文 浯溪南路 商服
住宅
86.67 46.1959 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
34 宁小华 浯溪南路 商服
住宅
86.67 46.1959 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
35 彭志勇 浯溪南路 商服
住宅
86.67 46.1959 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
36 柏洋斌、王姣芝
柏金春
浯溪南路 商服
住宅
86.67 43.9598 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
37 黄兆林、陈永珠 浯溪南路 商服
住宅
86.67 46.1959 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
38 王帅、邓媛青 浯溪南路 商服
住宅
86.67 43.9598 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
39 李一、桂素金
张红军
浯溪南路 商服
住宅
86.67 43.6913 2019/4/16 2052/8/16 33 调容
40 何俭生、陈拾柒 浯溪南路 商服
住宅
5.46 0.3224 2019/4/16 2054/4/16 35 协议
41 何俭生、陈拾柒 浯溪南路 商服
住宅
75.6 0.15 2019/4/16 2054/4/16 35 协议
42 朱艳彬 朝阳路 综合 6.64 0.7304 2019/4/16 2048/11/16 29 协议
43 窦冬冬 黎家坪镇东正街 城混 13.95 1.7031 2019/4/16 2047/4/16 28 协议
44 祁阳富康钢结构材料有限公司 望洲路与长流路交汇处西北角 工业 9200 287 2019/4/18 2069/1/18 50 网挂
45 伍福元 黎家坪镇南正中路 商服 147.89 146 2019/4/22 2059/1/22 40 网挂
46 冯校艳 商业城 商服
住宅
94.5 0.58 2019/4/24 2054/1/24 35 调容
47 唐禄杰、刘冬兰 民生路 住宅 3.79 1.1383 2019/4/24 2082/10/24 63 协议
48 湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司 长流路与水亦香路交汇处东南角 工业 44160.11 1449 2019/4/26 2069/1/26 50 网挂
49 唐雨清 金盆西路 综合 11.55 5.5694 2019/4/30 2057/12/30 38 协议
50 唐雨清 金盆西路 综合 80.64 1.11 2019/4/30 2057/12/30 38 调容
51 刘玉琴、谭绍武 盘龙东路 综合 12.6 0.8921 2019/4/30 2054/2/3 35 协议
52 刘玉琴、谭绍武 盘龙东路 综合 161.28 0.84 2019/4/30 2054/2/3 35 调容
53 雷永刚、唐春娥 百花九组 住宅 7.4 0.5328 2019/5/5 2082/3/5 63 协议
54 李卫祁、王灿 陶铸路 住宅 9.36 1.7676 2019/5/5 2077/3/5 58 协议
55 文清明 芦家甸 商服 26.84 6.0617 2019/5/5 2039/10/5 20 协议
56 伍光明 黎家坪镇居民三路 综合 15 1.5355 2019/5/6 2053/9/6 34 协议
57 毛小美 吉安路 住宅 7.33 0.3114 2019/5/5 2073/7/5 54 协议
58 永州祁阳大联纺织有限公司 白水镇永兴路与建业路交汇处西北角 工业 20001 250 2019/5/9 2049/4/9 30 网挂
59 永州祁阳大联纺织有限公司 白水镇永兴路与建业路交汇处西北角 工业 114905.1 1436 2019/5/9 2049/4/9 30 网挂
60 陈青山 人民西路 综合 88.43 2.297 2019/5/9 2045/8/9 26 协议
61 阳明峰、周满秀 芦家甸 住宅 13.2 0.736 2019/5/10 2075/5/10 56 协议
62 祁阳永宏纺织有限公司 白水镇雀园路与建业路交汇处东北角 工业 33333.33 417 2019/5/15 2049/4/15 30 网挂
63 周桂生、蒋小艳 浯溪中路 综合 174.76 36.43 2019/5/15 2064/12/15 45 协议
64 欧守锑、李厚兵 金沙园小区 住宅 9.49 0.2819 2019/5/15 2070/10/15 51 协议
65 刘桂娥 椒园小区 住宅 8.88 2.7 2019/5/15 2070/12/15 51 协议
66 曾春来 民生路蒋家园 综合 9.99 0.2757 2019/5/16 2054/12/16 35 协议
67 张绪华 宝塔街 住宅 6.9 0.1449 2019/5/17 2064/12/17 45 协议
68 张绪元 宝塔街 住宅 6.9 0.1449 2019/5/17 2064/12/17 45 协议
69 张金德 黎家坪镇南正南路 商服
住宅
商1273.75
住1243.39
851 2019/5/21 商2059-1-21
住2089-1-21
商43
住70
网挂
70 王黎明 宁安路 住宅 12.25 2.0016 2019/5/21 2073/12/21 54 协议
71 吴艳春、周玉英 审计局后街 综合 6.47 2.7353 2019/5/22 2056/9/22 37 协议
72 祁阳县城镇建设投资开发有限公司 人民东路
原王府坪市场处
商住 15415.96 8509.893 2019/5/27 20591-27
2089-1-27
40年
70年
协议
73 廖伟雄、廖一帆 西园路 住宅 17.24 5.8151 2019/5/30 2062/5/30 43 协议
74 唐中林 盘龙西路与新达路转角 综合 4.49 0.7741 2019/5/30 2057/5/30 38 协议
75 郑可富 黎家坪镇新兴路 住宅 8.28 0.2017 2019/5/30 2082/9/30 63 协议
76 张安民、罗秋兰
唐华英、张国民
椒山北路
(徐家园)
住宅 194.5 0.59 2019/5/30   划拨地 调容
77 蒋小波、吴青丽 于家甸小区 住宅 7.02 0.2611 2019/5/30 2071/10/30 52 协议
78 蒋爱妹、李红赤 新兴路 综合 14.94 1.6435 2019/5/30 2046/5/30 27 协议
79 唐山林、陈晓玲 荷塘路 商服 13.21 0.3963 2019/5/30 2054/3/20 35 协议
80 曾琨、曾瑛 荷塘路 商服 12.85 1.0547 2019/5/30 2054/3/20 35 协议
81 刘桂平、张宏亮 沿湖路 综合 80.64 2.48 2019/5/30 2054/8/20 35 调容
82 刘桂平、张宏亮 沿湖路 综合 23.42 6.8126 2019/5/30 2054/8/20 35 协议
83 戴凤华、申双凤 荷塘路 商服 7.34 0.2202 2019/5/31 2054/3/20 35 协议
84 徐代武、刘英华 荷塘路 商服 7.37 0.2211 2019/5/30 2054/3/20 35 协议
85 徐金华、徐敏敏 荷塘路 商服 6.97 0.2091 2019/5/30 2054/3/20 35 协议
86 徐金华 荷塘路 商服 7.34 0.2202 2019/5/30 2054/3/20 35 协议
87 赵文豪、陈红艳 荷塘路 商服 9.26 0.2278 2019/5/31 2054/3/20 35 协议
88 文申龙、文昌华 荷塘路 商服 7.34 0.2202 2019/5/31 2054/3/20 35 协议
89 文洪粉 荷塘路 商服 6.97 0.2091 2019/5/31 2054/3/20 35 协议
90 柏佑生 康宁街 住宅 17.84 0.4567 2019/5/31 2069/6/20 50 协议
91 肖振军 小园路柿花园19栋 住宅 4.84 0.2877 2019/6/4 2073/6/4 54 协议
92 于陆军、陈冬艳 康乐小区 住宅 5.07 0.16 2019/6/4 2072/11/4 53 协议
93 方威昌 白水镇三南路 城混 5.1 0.3366 2019/6/11 2053/7/11 34 协议
94 李兴拥 黎家坪镇居民一路 住宅 13.77 0.3517 2019/6/11 2071/1/11 52 协议
95 陈智勇 黎家坪镇东正街 综合 8.25 0.1782 2019/6/11 2047/9/11 28 协议
96 汤爱民、黄新华 金盆西路 综合 27.88 14.878 2019/6/14 2054/4/14 35 协议
97 汤爱民、黄新华 金盆西路 综合 144 10.97 2019/6/14 2054/4/14 35 调容
98 蒋忠新、龙伦胜
阳大明
金盆西路 综合 24.12 12.0642 2019/6/14 2054/4/14 35 协议
99 蒋忠新、龙伦胜
阳大明
金盆西路 综合 144 10.79 2019/6/14 2054/4/14 35 调容
100 蒋忠新、龙伦胜
阳大明
金盆西路 综合 28 14.968 2019/6/14 2054/4/14 35 协议
101 蒋忠新、龙伦胜
阳大明
金盆西路 综合 144 10.97 2019/6/14 2054/4/14 35 调容
102 谢艳红 新达路 住宅 6.38 0.5872 2019/6/17 2054/8/17 35 协议 
103 谢艳红 新达路 住宅 75.6 0.11 2019/6/17 2054/8/17 35 调容
104 谢艳阳 新达路 住宅 6.38 0.5872 2019/6/17 2054/8/17 35 协议 
105 谢艳阳 新达路 住宅 75.6 0.11 2019/6/17 2054/8/17 35 调容
106 彭珍香 黎家坪镇居民一路 住宅 13.77 0.3517 2019/6/18 2071/1/18 52 协议
107 陈兴杰 果园路 综合 10.16 6.3679 2019/6/13 2054/2/19 35 协议
108 陈兴杰 果园路 综合 161.28 20.5626 2019/6/13 2054/2/19 35 调容
109 谢易言、李裕平 畅安路 住宅 5.34 0.1027 2019/6/24 2071/6/24 52 协议
110 祁阳林辉鞋材有限公司 灯塔路与长元路交汇处西北角 工业 37767.65 767 2019/6/25 2049/5/25 30 网挂
111 祁阳万亿商业管理有限公司 金盆路与复兴路交汇处东北角 住宅 41542.62 37647 2019/6/25 2089/5/25 70 网挂
112 高艳玲 窑背岭康宁街 住宅 155.4 20.0002 2019/6/25 2063/9/25 44 调容
113 王艳军 康强街 住宅 89.16 25.265 2019/6/27 2088/9/27 69 协议
划补
114 蒋志刚 下马渡镇白蚁庵 城混 8.62 2.1205 2019/7/10 2061/4/10 42 协议
115 刘兴旺 进宝塘镇进宝塘村 住宅 21.9 0.4759 2019/7/11 2072/8/11 53 协议
116 柏冬生 康宁街 住宅 17.84 0.4567 2019/7/11 2069/7/11 50 协议
117 湖南农村商业银行股份有限公司 黎家坪镇东正街 综合 16.43 3.618 2019/7/12 2053/2/12 34 协议
118 唐彪 新兴路 住宅 86.4 3.5433 2019/7/17 2046/12/17 27 协议
119 曹顺阳 东江街 住宅 83.2 5.455 2019/7/18 2082/9/18 63 协议
120 祁阳豪冲光伏发电有限公司 文明铺镇人民南路 工业 6695.52 118 2019/7/25 2069/5/25 50 网挂
121 高艳华、桂妍娴 新达路 住宅 151.2   2019/7/25 2088/11/25 69 改终
止日期
122 邓乐丰 宁安路 住宅 8.35 3.58 2019/7/25 2070/1/25 51 协议
123 伍祁林 幸福路 住宅 6.02 2.1932 2019/7/31 2084/12/31 65 协议
124 曾国双云、张玲 丝里塘小区 住宅 2.55 0.1213 2019/8/1 2076/6/1 57 协议
125 祁阳县广源置业有限公司(洋房) 平安西路与长虹路交汇处 商住 33333.33 44.9942 2019/8/2 2053/6/2 34 调容
126 王小玉 青龙路 综合 11.7 2.464 2019/8/9 2058/10/9 39 协议

扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳市人民政府办公室  承办:祁阳市行政审批服务局
E-mail:qy3219980@163.com  联系电话:0746-3263666
版权所有:祁阳政府网   备案号:湘ICP备05013890号
湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015号

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网