全县固定资产投资分行业情况
指 标 | 绝对额(万元) | 增长(%) |
固定资产投资 | 2742191 | 18.10 |
其中:城镇单位固定资产投资 | 2654105 | 19.93 |
分产业 |
|
|
第一产业 | 111294 | 24.20 |
第二产业 | 1210791 | 18.60 |
第三产业 | 1420106 | 17.80 |
分行业 |
|
|
农林牧渔业 | 111294 | 24.20 |
采矿业 | 97715 | 129.80 |
制造业 | 1024550 | 18.10 |
电力燃气及水的生产供应业 | 88526 | -41.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40500 | -52.70 |
批发和零售业 | 14893 | -32.80 |
房地产业 | 88086 | -19.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30650 | -66.20 |
教育 | 140020 | 769.70 |
公共管理和社会组织 | 809895 | 75.80 |
扫一扫在手机打开当前页