根据《祁阳市2025年公开招聘事业单位工作人员公告》要求,对无人报名的职位代码15、19的岗位予以取消。由于参考人员多,笔试时间为2025年11月1日至2日两天,上午9:00-12:00,下午2:30-5:30,各职位具体时间见准考证。 祁阳市人力资源和社会保障局 2025年10月10日 |
||||||||||||||
祁阳市2025年确定公开招聘事业单位工作人员职位表 | ||||||||||||||
单位名称 | 单位 性质 |
职位代码 | 职位类别 | 招聘职位 | 计划招聘名额 | 报名人数 | 确定招聘名额 | 招聘条件及其它 | 备注 | |||||
所学专业 | 最低 学历 |
最低 学位 |
其它资格及要求 | 最高年龄 | ||||||||||
教育系统 | 高中(4名) | 全额 事业 |
1 | 专技岗 | 物理教师 | 1 | 25 | 1 | 物理学 | 本科 | 学士 | 取得本招聘职位的高中及以上教师资格证 | 35周岁 | |
2 | 俄语教师 | 1 | 10 | 1 | 其他外国语(俄语方向) | |||||||||
3 | 日语教师1 | 1 | 5 | 1 | 其他外国语(日语方向) | 面向高校毕业生,限男性 | ||||||||
4 | 日语教师2 | 1 | 23 | 1 | 其他外国语(日语方向) | 面向高校毕业生,限女性 | ||||||||
特殊教育学校(1名) | 5 | 特殊教育教师 | 1 | 32 | 1 | 特殊教育、特殊教育学 | 大专 | 不限 | 取得本招聘职位专业的教师资格证 | |||||
卫生健康系统 | 人民医院 (10名) |
差额 事业 |
6 | 专技岗 | 口腔科医师 | 1 | 14 | 1 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 具有口腔科专业住院医师规范化培训合格证书或正在参加口腔科专业规范化培训的规培生,并具有执业医师资格证 | ||
7 | 康复师 | 1 | 5 | 1 | 康复治疗学 | 具有三级综合医院本专业一年及以上工作经历 | ||||||||
8 | 院前急救医师 | 1 | 11 | 1 | 临床医学 | 具有执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证书 | ||||||||
9 | 中医临床医生 | 1 | 5 | 1 | 中医学 | 具有执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证书 | ||||||||
10 | 药学人员1 | 1 | 10 | 1 | 中药学 | 具有中药师及以上职称 | ||||||||
11 | 药学人员2 | 1 | 6 | 1 | 药学 | 具有三级综合医院本专业一年及以上工作经历 | ||||||||
12 | 护士 | 4 | 156 | 4 | 护理学类 | 取得护士资格证。具有三级综合医院本专业一年及以上工作经历的不受学位限制且学历放宽到大专 | 28周岁 | |||||||
卫生健康系统 | 中医院 (15名) |
差额 事业 |
13 | 专技岗 | 麻醉医生 | 1 | 6 | 1 | 麻醉学、临床医学 | 本科 | 学士 | 2023年及以前毕业生需具有执业医师资格证 | 35周岁 | |
14 | 口腔医生 | 1 | 3 | 1 | 口腔医学 | 具有执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证书 | ||||||||
15 | 针灸推拿医师 | 1 | 0 | 0 | 针灸推拿学 | 具有执业医师资格证和康复治疗师及以上资格证 | ||||||||
16 | 临床医生1 | 1 | 24 | 1 | 中医学、临床医学、中西医临床医学 | 2023年及以前毕业生需具有执业医师资格证 | 限男性 | |||||||
17 | 临床医生2 | 1 | 24 | 1 | 中医学、临床医学、中西医临床医学 | 2023年及以前毕业生需具有执业医师资格证 | 限女性 | |||||||
18 | 临床医生3 | 1 | 23 | 1 | 临床医学 | 不限 | 面向高校毕业生 | |||||||
19 | 法医病理人员 | 1 | 0 | 0 | 法医学、病理学与病理生理学 | 不限 | ||||||||
20 | 护士1 | 5 | 105 | 5 | 护理学类 | 大专 | 不限 | 具有护士资格证且有三级医院本专业一年及以上工作经历 | 28周岁 | |||||
21 | 护士2 | 3 | 125 | 3 | 护理学类 | 本科 | 学士 | 具有护士资格证 | ||||||
妇幼保健计划生育服务中心 (3名) |
22 | 专技岗 | 护士 | 1 | 59 | 1 | 护理学类 | 不限 | ||||||
23 | 中医临床医生 | 1 | 6 | 1 | 中医学 | 学士 | 2023年以前毕业生须具有执业医师资格证 | 35周岁 | ||||||
24 | 康复师 | 1 | 43 | 1 | 康复治疗学 | 2023年以前毕业生须具有康复治疗师及以上资格证 | ||||||||
卫生健康系统 | 镇卫生院 (17名) |
差额 事业 |
25 | 专技岗 | 西医临床医生1 | 5 | 120 | 5 | 临床医学 | 大专 | 不限 | 具有临床执业助理医师及以上资格证 | 35周岁 | |
26 | 西医临床医生2 | 1 | 11 | 1 | 临床医学 | 本科 | ||||||||
27 | 中医临床医生1 | 4 | 17 | 4 | 中医学 | 大专 | 具有中医执业助理医师及以上资格证 | |||||||
28 | 中医临床医生2 | 2 | 5 | 2 | 中医学、中医康复学 | 本科 | ||||||||
29 | 药学人员1 | 1 | 142 | 1 | 药学 | 大专 | 不限 | |||||||
30 | 药学人员2 | 1 | 49 | 1 | 中药学 | |||||||||
31 | 医学影像人员 | 1 | 142 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、放射医学 | |||||||||
32 | 护士 | 2 | 440 | 2 | 护理学类 | 具有护士资格证 | 28周岁 | |||||||
人力资源和社会保障局 | 统计信息中心(1名) | 全额 事业 |
33 | 专技岗 | 工作人员 | 1 | 110 | 1 | 电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁 | 面向高校毕业生 |
网络舆情研究中心 (1名) |
34 | 工作人员 | 1 | 75 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 面向高校毕业生 | |||||||
文化旅游广电体育局 | 考古研究和文物保护中心(1名) | 35 | 工作人员 | 1 | 439 | 1 | 文史哲大类 | |||||||
住房和城乡建设局 | 房票服务中心(2名) | 全额 事业 |
36 | 专技岗 | 工作人员 | 1 | 85 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁 | 面向高校毕业生 |
37 | 财会人员 | 1 | 70 | 1 | 会计学、会计硕士、财务管理、财务会计教育、国际会计 | 面向高校毕业生 | ||||||||
城乡建设事务中心(1名) | 38 | 工作人员 | 1 | 231 | 1 | 土建类 | ||||||||
祁阳省级农业科技园区发展服务中心(2名) | 39 | 工作人员1 | 1 | 118 | 1 | 旅游管理硕士、旅游管理、财务管理、会计学、经济学、财务会计与审计 | 面向高校毕业生 | |||||||
40 | 工作人员2 | 1 | 31 | 1 | 林业硕士、农学、园艺、农林经济管理 | 面向高校毕业生 | ||||||||
财政局 | 财政信息中心(1名) | 41 | 财会人员 | 1 | 59 | 1 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学、财务会计与审计,税收学、经济学、会计硕士、审计硕士 | 面向高校毕业生 | ||||||
国有资产运营事务中心(1名) | 42 | 财会人员 | 1 | 107 | 1 | 面向高校毕业生 | ||||||||
数据局 | 大数据事务中心(1名) | 43 | 工作人员 | 1 | 243 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 面向高校毕业生 | ||||||
社会工作部 | 社会工作事务中心(1名) | 44 | 管理岗 | 工作人员 | 1 | 621 | 1 | 不限 | 面向高校毕业生 | |||||
农业农村局 | 动物疫病预防控制中心(1名) | 45 | 专技岗 | 财会人员 | 1 | 46 | 1 | 会计学、会计硕士、财务管理、财务会计教育、国际会计、财政学、审计学、金融学、审计硕士 | 具有会计初级及以上资格证 | 面向高校毕业生 | ||||
植保植检站 (1名) |
46 | 工作人员 | 1 | 27 | 1 | 植物保护、植物科学与技术、农林经济管理、农林工程类 | 不限 | 面向高校毕业生 | ||||||
统计局 | 民意调查中心(1名) | 47 | 工作人员 | 1 | 125 | 1 | 计算机类 | 面向高校毕业生 | ||||||
交通运输局 | 城市客运管理办公室(1名) | 全额 事业 |
48 | 专技岗 | 工作人员 | 1 | 50 | 1 | 交通运输规划与管理、道路交通运输硕士、交通运输、质量管理工程、工程管理、安全生产监管 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁 | 面向高校毕业生 |
自然资源局 | 土地和房屋征收补偿事务中心(1名) | 49 | 工作人员 | 1 | 177 | 1 | 城乡规划与设计、土木工程规划与管理、土木建筑与规划设计、城乡规划学、城市规划硕士、城乡规划、土木工程、建筑学、城市地下空间工程、风景园林、城市设计、环境工程、 | 面向高校毕业生 | ||||||
市场监督管理局 | 食品质量检验检测中心(1名) | 50 | 检测人员 | 1 | 68 | 1 | 食品与生物类、食品检验与生物类 | 面向高校毕业生 | ||||||
林业局 | 林木种苗站 (1名) |
51 | 工作人员 | 1 | 19 | 1 | 作物栽培学与耕作学、林木遗传育种、森林培育、林业硕士、林学、经济林 | 面向高校毕业生 | ||||||
镇属事业 单位(10名) |
全额 事业 |
52 | 专技岗 | 财会人员 | 4 | 468 | 4 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学、财务会计与审计,税收学、经济学、会计硕士、审计硕士、会计、会计电算化 | 大专 | 不限 | ||||
53 | 工作人员1 | 5 | 3003 | 5 | 不限 | |||||||||
54 | 管理岗 | 工作人员2 | 1 | 77 | 1 | 不限 | 面向祁阳市退役军人及祁阳市村(社区)干部 | |||||||
合计 | 79 | 7895 | 77 |
扫一扫在手机打开当前页