| 祁阳市城乡镇村客运班线通行情况统计表 | ||||
| 序号 | 线路名称 | 里程 | 投放运力 | 车型 |
| 1 | 潘市-合洲 | 11 | 1 | 燃油车 |
| 2 | 潘市-龙潭 | 13 | 1 | 燃油车 |
| 3 | 梅溪-楼梯 | 9 | 1 | 燃油车 |
| 4 | 梅溪-大书 | 11 | 1 | 燃油车 |
| 5 | 梅溪-龟山 | 18 | 1 | 燃油车 |
| 6 | 梅溪-荷塘 | 13 | 1 | 燃油车 |
| 7 | 羊角塘-高槐 | 7 | 1 | 燃油车 |
| 8 | 羊角塘-城山 | 10 | 1 | 新能源车 |
| 9 | 羊角塘-雪坪 | 13 | 1 | 新能源车 |
| 10 | 文明铺-大村甸 | 23 | 1 | 燃油车 |
| 11 | 文明铺-龚家坪 | 10 | 1 | 燃油车 |
| 12 | 文明铺-乌塘 | 13 | 1 | 燃油车 |
| 13 | 新塘角-文明铺 | 17 | 1 | 燃油车 |
| 14 | 文明铺-四角丘 | 17 | 1 | 燃油车 |
| 15 | 大村甸-五塘冲 | 9 | 1 | 燃油车 |
| 16 | 黎家坪-三冲村 | 7 | 1 | 新能源车 |
| 17 | 龚家坪-大平铺 | 13 | 1 | 燃油车 |
| 18 | 文明铺-大福桥 | 15 | 1 | 新能源车 |
| 19 | 黎家坪-乌塘 | 15 | 1 | 燃油车 |
| 20 | 黎家坪-大福桥 | 17 | 1 | 新能源车 |
| 21 | 文富市-富湾 | 9 | 1 | 新能源车 |
| 22 | 文富市-黄塘 | 8 | 1 | 新能源车 |
| 23 | 黎家坪-双江口 | 13 | 1 | 新能源车 |
| 24 | 白水一西州 | 33 | 1 | 燃油车 |
| 25 | 白水一梅湾 | 39 | 1 | 燃油车 |
| 26 | 白水一大忠桥 | 28 | 1 | 燃油车 |
| 27 | 白水一毛家 | 5 | 1 | 燃油车 |
| 28 | 白水一联盟 | 10 | 1 | 燃油车 |
| 29 | 大忠桥-中华山 | 16 | 1 | 燃油车 |
| 30 | 大忠桥-太平 | 18 | 1 | 燃油车 |
| 31 | 三口塘-中华山 | 12 | 1 | 燃油车 |
| 32 | 太平-开阳岗 | 9 | 1 | 燃油车 |
| 33 | 黄泥塘镇-石兰 | 11 | 1 | 燃油车 |
| 34 | 八宝-烟竹山村 | 5 | 1 | 燃油车 |
| 35 | 白水镇一八宝镇(黄家渡) | 17 | 1 | 燃油车 |
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备:43112102000120

