| 祁阳市城乡客运班线通行情况统计表 | ||||
| 序号 | 线路名称 | 里程 | 投放运力 | 车型 |
| 1 | 祁阳汽车总站-下马渡 | 9 | 1 | 燃油车 |
| 2 | 祁阳汽车总站-水冲(青峰) | 23 | 1 | 燃油车 |
| 3 | 祁阳汽车总站-丛山 | 21 | 1 | 燃油车 |
| 4 | 祁阳汽车总站-雅园 | 17 | 1 | 燃油车 |
| 5 | 祁阳汽车总站-大村甸 | 17 | 7 | 燃油车 |
| 6 | 祁阳汽车总站-文明铺 | 30 | 13 | 新能源车 |
| 7 | 祁阳汽车总站-黎家坪 | 17 | 15 | 新能源车 |
| 8 | 祁阳汽车总站-文富市 | 23 | 1 | 新能源车 |
| 9 | 祁阳汽车总站-黄茅冲 | 12 | 1 | 新能源车 |
| 10 | 祁阳汽车总站-大坪铺 | 40 | 2 | 燃油车 |
| 11 | 祁阳汽车总站-狭江 | 43 | 1 | 燃油车 |
| 12 | 祁阳汽车总站-龚家坪 | 41 | 3 | 燃油车 |
| 13 | 祁阳汽车总站-大茅坪 | 16 | 1 | 燃油车 |
| 14 | 祁阳汽车总站-潘市 | 31 | 1 | 新能源车 |
| 15 | 祁阳汽车总站-羊角塘 | 53 | 18 | 新能源车、燃油车 |
| 16 | 祁阳汽车总站-大桥湾 | 17 | 4 | 燃油车 |
| 17 | 祁阳汽车总站-挂榜山 | 30 | 2 | 燃油车 |
| 18 | 祁阳汽车总站-龙口源 | 17 | 2 | 燃油车 |
| 19 | 祁阳汽车总站-下七渡 | 22 | 1 | 新能源车 |
| 20 | 祁阳汽车总站-文家冲 | 17 | 2 | 新能源车 |
| 21 | 祁阳汽车总站-松林 | 41 | 1 | 燃油车 |
| 22 | 祁阳汽车总站-楼梯 | 47 | 1 | 新能源车 |
| 23 | 祁阳汽车总站-平安 | 63 | 1 | 燃油车 |
| 24 | 祁阳汽车总站-清溪坪 | 63 | 1 | 新能源车 |
| 25 | 祁阳汽车总站-雪里红 | 62 | 1 | 新能源车 |
| 26 | 祁阳汽车总站-枣树园 | 27 | 1 | 燃油车 |
| 27 | 祁阳汽车总站-盘古村 | 46 | 1 | 新能源车 |
| 28 | 祁阳汽车总站-源星村 | 41 | 1 | 新能源车 |
| 29 | 祁阳汽车总站-龙江桥 | 45 | 1 | 燃油车 |
| 30 | 祁阳汽车总站-双江口 | 30 | 1 | 新能源车 |
| 31 | 祁阳汽车总站-左家岭 | 43 | 1 | 燃油车 |
| 32 | 祁阳汽车总站-新湾 | 46 | 1 | 燃油车 |
| 33 | 祁阳汽车总站-沙子坪 | 47 | 1 | 燃油车 |
| 34 | 祁阳汽车总站-汤家岭 | 11 | 1 | 新能源车 |
| 35 | 唐家岭汽车站一观音滩 | 14 | 3 | 纯电新能源车 |
| 36 | 唐家岭汽车站一白水 | 27 | 16 | 纯电新能源车 |
| 37 | 唐家岭汽车站一富联 | 11 | 1 | 燃油车 |
| 38 | 唐家岭汽车站一大忠桥 | 33 | 10 | 燃油车 |
| 39 | 唐家岭汽车站一满明 | 33 | 1 | 燃油车 |
| 40 | 唐家岭汽车站一青杨 | 32 | 1 | 燃油车 |
| 41 | 唐家岭汽车站一周塘 | 16 | 1 | 燃油车 |
| 42 | 唐家岭汽车站一冲头 | 21 | 1 | 燃油车 |
| 43 | 唐家岭汽车站一马江 | 33 | 1 | 燃油车 |
| 44 | 唐家岭汽车站一内下 | 96 | 2 | 燃油车 |
| 45 | 唐家岭汽车站一黄泥塘 | 44 | 6 | 纯电新能源车 |
| 46 | 唐家岭汽车站一唐家岭 | 53 | 2 | 燃油车 |
| 47 | 唐家岭汽车站一搭洲 | 50 | 1 | 燃油车 |
| 48 | 唐家岭汽车站一岩门口 | 38 | 1 | 燃油车 |
| 49 | 唐家岭汽车站一新岭 | 46 | 1 | 燃油车 |
| 50 | 唐家岭汽车站一朱家桥 | 34 | 1 | 燃油车 |
| 51 | 唐家岭汽车站一太平 | 39 | 2 | 纯电新能源车 |
| 52 | 唐家岭汽车站一元贝里 | 44 | 1 | 燃油车 |
| 53 | 唐家岭汽车站一人民电站 | 38 | 1 | 纯电新能源车 |
| 54 | 唐家岭汽车站一九泥 | 47 | 1 | 纯电新能源车 |
| 55 | 唐家岭汽车站一火田 | 44 | 1 | 纯电新能源车 |
| 56 | 唐家岭汽车站一大江 | 48 | 1 | 纯电新能源车 |
| 57 | 唐家岭汽车站一东泉 | 15 | 1 | 燃油车 |
| 58 | 唐家岭汽车站一老山湾 | 13 | 1 | 燃油车 |
| 59 | 唐家岭汽车站一罗果庙 | 31 | 1 | 燃油车 |
| 60 | 唐家岭汽车站一祝兴 | 30 | 1 | 燃油车 |
| 61 | 唐家岭汽车站一石梓塘 | 45 | 2 | 燃油车 |
| 62 | 唐家岭汽车站一唐家冲 | 68 | 1 | 纯电新能源车 |
| 63 | 唐家岭汽车站一新龙湾 | 24 | 1 | 燃油车 |
| 64 | 唐家岭汽车站一八宝 | 40 | 8 | 纯电新能源车 |
| 65 | 唐家岭汽车站一汪家 | 40 | 3 | 纯电新能源车 |
| 66 | 唐家岭汽车站一白鹤 | 41 | 3 | 纯电新能源车 |
| 67 | 唐家岭汽车站一龙凼 | 69 | 1 | 燃油车 |
| 68 | 祁阳一三家村 | 15 | 1 | 燃油车 |
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备:43112102000120

